Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| PORTELA AGRO & TURISMO LTDA | 59.029.268/0003-60 | ZONA RURAL |
|
SITIO CONGO II
PORTELA AGRO & TURISMO LTDA
|
59.029.268/0004-41 | ZONA RURAL |
| 60.161.301 FRANCISCO JOSE FERREIRA JUNIOR | 60.161.301/0001-29 | CENTRO |
| DUAS MATAS AGROECOLOGIA LTDA | 46.062.179/0001-02 | ZONA RURAL |
| GERALDO DOS REIS RAMPAZZO 02046503724 | 44.815.662/0001-95 | NOSSA SENHORA APARECIDA |
| FABIANO BERNARDINO MARTINS CORREA 10129270750 | 48.319.535/0001-56 | SANTA LUCIA |
| 58.011.772 JOAO VITOR SOUZA JORGE DE OLIVEIRA | 58.011.772/0001-09 | ZONA RURAL |
| 62.247.198 HORIVELTO JOSE CLEMENTINO | 62.247.198/0001-60 | ZONA RURAL |
|
EMATER RIO
EMPRESA DE ASSIST TECNICA E EXTENSAO RURAL DO ESTADO RJ
|
29.223.492/0072-50 | CENTRO |
| NOSSA SENHORA APARECIDA SERVICOS AGRICOLAS LTDA | 45.126.550/0001-90 | ZONA RURAL |
|
FLORESTAL 777
FLORESTAL 777 LTDA
|
58.213.671/0001-10 | SANTA LUCIA |
| 57.975.277 JOSIANE FERREIRA DA SILVA | 57.975.277/0001-57 | BAIRRO NOSSA SENHORA APARECIDA |
| 45.604.906 RENAN VARGAS ROSA | 45.604.906/0001-53 | NOSSA SENHORA APARECIDA |
| RIOFRUTY COMERCIO DE CONCENTRADOS, SUCOS E POLPAS LTDA | 57.469.030/0002-40 | NOSSA SENHORA APARECIDA |
| 64.837.242 GISELIA MARTINS VIEIRA SACRE | 64.837.242/0001-17 | ZONA RURAL |
|
CAFE VALE DE OURO
CAFE VALE DE OURO LTDA
|
63.560.451/0001-01 | ZONA RURAL |
| VARGAS TORREFACAO E MOAGEM DE CAFE LTDA | 49.438.010/0002-83 | SANTA TEREZINHA |
| CARGE DE VARRE-SAI PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 09.450.692/0002-25 | SANTA TEREZINHA |
| TORREFACAO E MOAGEM DE CAFE CARVALHO LTDA | 02.559.761/0001-03 | PRIMEIRO |
|
LG TORREFACAO DE CAFE
LG TORREFACAO DE CAFE LTDA
|
60.972.350/0001-41 | ZONA RURAL |
| CAFE LEADER DE MIRACEMA LTDA | 00.579.530/0003-06 | SANTA THEREZINHA |
|
CAFE FORZA
DIARIO PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
|
03.482.949/0001-63 | ZONA RURAL |
|
CAFE VARGAS
CARGE DE VARRE-SAI PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
|
09.450.692/0001-44 | ZONA RURAL |
| VARGAS TORREFACAO E MOAGEM DE CAFE LTDA | 49.438.010/0001-00 | ZONA RURAL |
| 57.916.313 ISABELLA AMITI DA CRUZ PAULANTE | 57.916.313/0001-01 | SAO MIGUEL ARCANJO |
| 62.199.101 JOSE ARNALDO MEDEIROS FERREIRA | 62.199.101/0001-90 | CENTRO |
| JOSE NUNES ALVES 08427957742 | 25.988.005/0001-03 | ZONA RURAL |
| CRS PADARIA E SERVICOS | 46.460.596/0001-03 | SANTA TEREZINHA |
| 22.382.793 DOUGLAS MILATO TEIXEIRA | 22.382.793/0001-93 | CENTRO |
| ANGELA MARIA MACIEL MARTINS DE LIMA 10356067718 | 48.262.821/0001-22 | CENTRO |
Página 1
Próxima →