Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| 50.043.399 YAGO GUEDES RIBEIRO | 50.043.399/0001-66 | TRIANGULO |
|
CAFE & SABOR
KATIA MARIA MACHADO AMARAL
|
52.471.996/0001-17 | CENTRO |
|
MILANO
ZIL COMERCIO VAREJISTA LTDA
|
54.942.723/0001-39 | CENTRO |
|
MC FAST HAMBURGUERIA E ACAITERIA
MC FAST LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA
|
55.475.006/0001-07 | CENTRO |
| 56.039.864 CLEBER RIVA FERREIRA DA SILVA | 56.039.864/0001-71 | CENTRO |
| 59.339.240 GLAUCIA PLANTES DE LIMA PEREIRA | 59.339.240/0001-68 | CANTAGALO |
| 60.776.197 ROBERTA DE SOUZA CARVALHO | 60.776.197/0001-87 | VILA ISABEL |
| DOCCI SOBREMESAS LTDA | 42.218.810/0004-01 | CENTRO |
| 62.148.548 LEONARDO NETO OLIVEIRA | 62.148.548/0001-30 | SANTA TERESINHA |
| 63.873.583 RAYSSA COSTA NOVAIS SIMOES | 63.873.583/0001-85 | VILA ISABEL |
| SIBERIA LANCHES LTDA | 43.439.083/0002-03 | CENTRO |
| 65.567.408 ANGELA MARIA PEREIRA BARBOSA | 65.567.408/0001-95 | CENTRO |
| 66.994.322 JOAO PEDRO RICARDO MARGARIDO SILVA | 66.994.322/0001-01 | VILA ISABEL |
|
LUIGI SORVETES
POLLY GELATOS E SOBREMESAS LTDA
|
67.655.416/0001-19 | CENTRO |
| RODO LANCHES DE TRES RIOS LTDA | 03.907.296/0001-17 | VILA ISABEL |
| TRES RIOS LANCHONETE FOOD SERVICE LTDA | 07.052.234/0001-21 | CENTRO |
| ADMA BAR RESTAURANTE E MERCEARIA LTDA | 27.191.287/0001-30 | QUINTO |
|
SEBASTIAO M FILHO BAR E CAFE
SEBASTIAO M FILHO
|
29.228.657/0001-92 | AREAL |
|
BAR E MERCEARIA SAO SEBASTIAO
DALVA G S GUIMARAES
|
29.828.886/0001-48 | COMD LEVY GASPARIAN |
| BAR E MERCEARIA ALVES DE TRES RIOS LTDA | 32.525.305/0001-03 | VILA ISABEL |
| J. A. CANEDO GRACIANI LANCHES | 01.906.085/0001-34 | CENTRO |
| ABEL BAR LTDA | 28.864.791/0001-17 | CENTRO |
| LANCHONETE RHODES LTDA | 32.289.118/0001-78 | CENTRO |
| IMBURANA S BAR LTDA | 28.050.128/0001-89 | PRIMEIRO |
| BAR E MERCEARIA DIREITA DO RIO PARAIBA LTDA | 28.860.369/0001-93 | CENTRO |
|
GELOFRANGO
ELINALDO PINTO DOS SANTOS
|
11.166.069/0001-06 | VILA ISABEL |
| CLODOALDO SANTIAGO MARTINS 04635816796 | 28.948.233/0001-30 | PILOES |
| NILZA SHINAIDER DA COSTA 92419720768 | 31.383.012/0001-76 | CANTAGALO |
| 33.326.305 CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA JARDIM | 33.326.305/0001-47 | CENTRO |
| 27.683.700 MARCELLI APARECIDA DA SILVA FERREIRA | 27.683.700/0001-84 | HABITAT |