Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| 65.608.611 PAULO DA SILVA LESSA JUNIOR | 65.608.611/0001-62 | JARDIM JOSE BONIFACIO |
| 67.754.271 JOAO VICTOR DE AGUIAR JARDIM | 67.754.271/0001-03 | SITIO DOS GANSOS |
| PABLO DE SOUZA SILVEIRA 09715279708 | 29.366.100/0001-18 | SAO MATEUS |
| 36.817.783 RODRIGO RAFAEL ROCHA DANTAS | 36.817.783/0001-48 | VILA NORMA |
| ALAN CARVALHO PEREIRA 16253759728 | 37.648.202/0001-54 | COELHO DA ROCHA |
| CARLOS MANUEL BARBOSA DAS NEVES JUNIOR 09757625752 | 37.809.538/0001-51 | JARDIM NOVA CALIFORNIA |
| 42.383.320 VANESSA DE SOUZA LACERDA | 42.383.320/0001-18 | VILA NORMA |
| JORGE RICARDO FRIAS DA COSTA 01379055725 | 44.094.265/0001-71 | COELHO DA ROCHA |
| CARLOS HENRIQUE JOSE BARBOSA 05192830745 | 44.854.950/0001-59 | VILAR DOS TELES |
| PAULO ROBERTO DA SILVA FERREIRA 01918727767 | 46.392.669/0001-77 | TOMAZINHO |
| 49.409.933 JULIO CESAR DE OLIVEIRA BRAGA | 49.409.933/0001-26 | ENGENHEIRO BELFORD |
| 51.631.918 PATRICK MUNIZ | 51.631.918/0001-70 | CENTRO |
| 51.970.633 JONATAS COUTINHO DO NASCIMENTO | 51.970.633/0001-63 | VILAR DOS TELES |
| 53.400.112 GUSTAVO MADRUGA DA SILVA | 53.400.112/0001-04 | JARDIM METROPOLE |
| 54.578.423 ELISABETE DE SOUZA OLIVEIRA AGUIAR | 54.578.423/0001-12 | EDEN |
| 55.229.687 BRUNO DE OLIVEIRA DO AMARAL | 55.229.687/0001-23 | JARDIM MERITI |
| 55.448.093 ALAN PATRICK RAMOS RANGEL | 55.448.093/0001-03 | SAO MATEUS |
| 55.582.631 BRUNO NASCIMENTO DA SILVA LOUREIRO | 55.582.631/0001-58 | VILA SAO JOAO |
| 58.733.432 GIOVANNI ALVES DE SOUSA | 58.733.432/0001-91 | VILAR DOS TELES |
| 60.391.326 WILLIAM CARVALHO XAVIER LOPES | 60.391.326/0001-19 | VALE DA SIMPATIA |
|
ALTO ASTRAL PRODUCOES
ZETHY!S TRANSPORTES E PRODUCOES ARTISTICAS LTDA
|
04.939.544/0001-74 | VILAR DOS TELES |
|
CL TRANSPORTES E TURISMO
GAROTOS TURISMO LTDA
|
17.466.526/0001-64 | PARQUE JOSE BONIFACIO |
| 19.354.705 JEFFERSON VINICIUS GAMA BONFIM | 19.354.705/0001-35 | PARQUE ANALANDIA |
| 28.437.654 HUGO FREITAS DE SOUZA | 28.437.654/0001-04 | CENTRO |
| 29.166.488 WANDERSON RODRIGUES LOREDO | 29.166.488/0001-03 | VILA NORMA |
| EDUARDO BELATO DOS SANTOS 12423236786 | 34.388.044/0001-52 | VILA TIRADENTES |
| THIAGO DE OLIVEIRA LUIZ 15207926705 | 37.173.040/0001-45 | AGOSTINHO PORTO |
| 37.525.906 RONNY SAUL CANDIDO BRAZ | 37.525.906/0001-30 | VILA NORMA |
| DOUGLAS RIBEIRO FELIX 15831343790 | 38.534.044/0001-74 | VILA ROSALI |
| RENATO SOUZA MARTINS 09412876700 | 39.514.573/0001-79 | VILA TIRADENTES |
Página 1
Próxima →