Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| 22.038.793 CARLOS HENRIQUE DA SILVA | 22.038.793/0001-70 | JARDIM OLAVO BILAC |
| JOSE MARCELO DIAS DA SILVA 07439184793 | 36.357.124/0001-76 | CENTRO |
|
IMPERIO GAS
LF IMPERIO GAS LTDA
|
35.458.849/0001-98 | VILAR DOS TELES |
| ERICA LINDALVA ARAUJO DA SILVA 10912277726 | 41.839.410/0001-08 | VILAR DOS TELES |
| LUIZ OTAVIO DA SILVA 00692858709 | 44.633.342/0001-14 | VILAR DOS TELES |
| 51.151.972 WALLACE SILVA DE FARIAS | 51.151.972/0001-18 | PARQUE ANALANDIA |
| 52.255.399 MARCOS VINICIUS FERREIRA DIAS | 52.255.399/0001-55 | ITAPUA |
| 60.218.486 NATAN MARTINS VENTURA | 60.218.486/0001-60 | VILA TIRADENTES |
| 62.740.439 DAVID FERREIRA SANTANA DA SILVA | 62.740.439/0001-08 | JARDIM MERITI |
| RODRIGO FERREIRA LACERDA 12431724794 | 34.618.524/0001-62 | COELHO DA ROCHA |
| JOSEMAR LUIZ DA SILVA 09924762754 | 36.131.323/0001-61 | COELHO DA ROCHA |
| KATIA VALERIA GARRIDO 86545280791 | 34.343.155/0001-42 | COELHO DA ROCHA |
| MATHEUS MORAIS DE ABREU GUEDES SOARES 13411638737 | 48.419.275/0001-90 | PARQUE BARRETO |
| 49.091.199 THIAGO MACHADO DA SILVA | 49.091.199/0001-08 | JARDIM PARAISO |
| 54.721.723 JORGE HENRIQUE DE CASTRO FERREIRA | 54.721.723/0001-09 | JARDIM MERITI |
|
BILA FILM
FRANCIELE NOGUEIRA DE ALMEIDA DO AMARAL
|
12.592.813/0001-05 | AGOSTINHO PORTO |
|
FANTINI REFRIGERACAO
I.B. FANTINI REFRIGERACAO LTDA
|
19.789.998/0001-83 | AGOSTINHO PORTO |
| CAMILLA SIQUEIRA CLEMENTE 13135008797 | 31.286.889/0001-49 | JARDIM MERITI |
| EMERSON GOUVEA DE OLIVEIRA 08374131764 | 32.087.294/0001-27 | AGOSTINHO PORTO |
| FAGNER DE SOUZA BEZERRA 14548630724 | 32.408.704/0001-94 | VILA SAO JOAO |
| RAFAEL FERREIRA DOS SANTOS 09331112742 | 33.126.981/0001-77 | JARDIM MERITI |
| MARLLON DE LIMA SILVA 18800147771 | 41.678.059/0001-10 | VILAR DOS TELES |
|
COLE E TRANSFORME ENVELOPAMENTOS LTDA
COLE E TRANSFORME ENVELOPAMENTOS LTDA
|
42.058.428/0001-35 | GRANDE RIO |
| 43.641.487 JOYCE ALBUQUERQUE GUIMARAES | 43.641.487/0001-02 | VILAR DOS TELES |
| ROBERT RIBEIRO TORRES DA SILVA 16549308739 | 45.822.585/0001-63 | JARDIM OLAVO BILAC |
| WILLIAM PINHEIRO PAES ABREU 81288590300 | 47.690.569/0001-90 | JARDIM METROPOLE |
|
SCAPCAR AUTOCENTER
SCAPCAR SJM CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
|
48.723.863/0001-13 | CENTRO |
| 49.187.993 MAXIMILIANO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | 49.187.993/0001-41 | PARQUE ARARUAMA |
| 54.744.564 CARLOS VERISSIMO DE ALMEIDA | 54.744.564/0001-68 | AGOSTINHO PORTO |
| 55.918.982 FELIPE ARAUJO RODRIGUES | 55.918.982/0001-97 | CENTRO |
Página 1
Próxima →