Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| 34.854.073 VITOR GIOVANI ARAUJO CAMPELO | 34.854.073/0001-62 | JARDIM NOVA REPUBLICA |
| 34.868.553 ISABELLE CARVALHO BARROS | 34.868.553/0001-82 | GRADIM |
| CARLA RODRIGUES MULIM 04122829763 | 35.323.628/0001-02 | BARRO VERMELHO |
| MARCIA MATOS MENDONCA 01273829760 | 35.573.777/0001-20 | JARDIM CATARINA |
| MICHELE FRAGA DA SILVA 08085602717 | 36.943.299/0001-65 | TENENTE JARDIM |
| MAVI S GOURMET LTDA | 37.060.755/0001-91 | NOVA CIDADE |
| PEDRO HENRIQUE DE ALMEIDA RANGEL LIRIO 11984168746 | 37.784.190/0001-95 | TRINDADE |
|
DO CALOR
DO CALOR EMPREENDIMENTOS LTDA
|
38.141.483/0001-17 | BOA VISTA |
| ALEXANDRE DUARTE SANTANA 10251580750 | 38.247.103/0001-23 | MUTUAGUACU |
| 38.560.051 TATIANE RAMOS MONTEIRO | 38.560.051/0001-40 | PARAISO |
| MARIANE SAFIRA DE SOUZA SALGUEIRO 17576315776 | 39.239.184/0001-82 | VISTA ALEGRE |
|
EMPORIO VIRGULA
HUM CONCEITO SG COMERCIO LTDA
|
39.328.179/0001-46 | VILA IARA |
| LUCAS AFONSO VAILLANT 12459210701 | 40.094.756/0001-61 | ALCANTARA |
| SONIA REGINA DOS SANTOS CARVALHO 07860651769 | 40.381.333/0001-22 | COLUBANDE |
| LUIZ CARLOS MONTEIRO JUNIOR 03131767790 | 40.624.698/0001-30 | VILA LAGE |
| DAYSE NOGUEIRA PENNA 02991732750 | 40.728.492/0001-50 | MONJOLOS |
| BIANCA DA SILVA OLIVEIRA 11387344706 | 41.224.488/0001-18 | ARSENAL |
| EVERSON RODRIGUES DA SILVA 11682503747 | 41.424.395/0001-37 | PORTO DA MADAMA |
| FRANCISCO CHAGAS DE SOUSA 79532411704 | 34.285.879/0001-87 | PATRONATO |
| LARYSSA DE ALMEIDA GONCALVES 18479559756 | 42.109.664/0001-33 | ANTONINA |
|
MOURA REPRESENTACOES
RESENHA DO MOURA KARAOKE BAR LTDA
|
42.418.207/0001-20 | MUTUA |
| M. V. PIMENTA SACOLAO E MERCADINHO | 43.304.748/0001-90 | PORTO DO ROSA |
|
CLUBE DA PIZZA
CLUBE DA PIZZA DO PACHECO LTDA
|
30.470.618/0001-86 | PACHECO |
| DANDARA DA SILVA MONASSA 15015736754 | 43.814.975/0001-66 | COLUBANDE |
| ELZENIR DE SOUZA MARINHO DOS SANTOS 57680850259 | 39.380.278/0001-77 | ALCANTARA |
| JPA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 41.008.271/0001-70 | RIO DO OURO |
|
POPEYE PIZZA E ESFIHAS
BIANCA DOS SANTOS ROSA DA SILVA
|
36.465.178/0001-55 | MONJOLOS |
| 35.435.514 JONATAS SILVA RODRIGUES | 35.435.514/0001-54 | JARDIM CATARINA |
|
PAC BURGUER
R & R COSTA HAMBURGUERIA LTDA
|
29.009.195/0001-12 | COLUBANDE |
|
HUNGARA
HUNGARA - ALIMENTICIO LTDA
|
44.661.581/0001-88 | COVANCA |