Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| 29.646.995 DAIANA RODRIGUES OLIVEIRA | 29.646.995/0001-44 | VILA ISABEL |
|
M FETTER
M FETTER SERVICOS ARTISTICOS LTDA
|
32.818.662/0001-60 | BARRA DA TIJUCA |
| MARIA INES VALE PRODUCOES LTDA | 33.285.219/0001-33 | PECHINCHA |
| LUISA MADEIRA NARCIZO 17891149771 | 33.628.722/0001-44 | BARRA DA TIJUCA |
| NELSON LUIS RODRIGUES DA SILVA 93381182749 | 33.722.502/0001-85 | GAVEA |
| RODRIGO DA COSTA GUILHERME 04067970137 | 33.741.568/0001-12 | BARRA DA TIJUCA |
| SANDRA VIRGINIA DOS SANTOS 07236083771 | 33.978.671/0001-80 | PAVUNA |
| ALESSANDRA BARBAGALLO 10632625775 | 34.409.352/0001-17 | COPACABANA |
| ARBTRATIL PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | 34.539.529/0001-08 | LAGOA |
| DANIELLE VIEIRA MAIA NOBREGA 07908670792 | 34.748.139/0001-30 | BARRA DA TIJUCA |
| BEATRIZ MACEDO LOUREIRO 14668859710 | 34.782.525/0001-48 | VILA DA PENHA |
| 34.792.600 DEBORA ROCHA DE OLIVEIRA | 34.792.600/0001-51 | RAMOS |
| 35.164.661 FELIPE BRITO DE GOIS | 35.164.661/0001-37 | BOTAFOGO |
| LIVIA DE CASTRO SOARES 07236971324 | 35.424.000/0001-01 | MEIER |
|
VITART
VITART PRODUCOES ARTISTICAS LTDA
|
35.490.126/0001-76 | JACAREPAGUA |
| 35.507.186 MARIA LEMANN OSORIO | 35.507.186/0001-54 | LEBLON |
| ANDRE QUEIROZ LEITAO 11672128781 | 35.884.443/0001-77 | ANIL |
| 36.026.172 ALICE RIPPER CORDEIRO DE AZEVEDO COE | 36.026.172/0001-81 | GRAJAU |
| QUITANDA PRODUCOES E SOLUCOES CRIATIVAS LTDA | 15.037.049/0002-77 | CENTRO |
|
ESPACO PROVOCACOES
ARTE E RELAX PRODUCOES LTDA
|
37.686.042/0001-38 | BARRA DA TIJUCA |
| RAPHAEL MARTINS WAITE 17175973780 | 37.694.913/0001-65 | QUINTINO BOCAIUVA |
|
DANILO FERREIRA
DAN FERREIRA PRODUCOES E PARTICIPACOES ARTISTICAS LTDA
|
27.736.369/0001-13 | HUMAITA |
|
CAROLINA VILELA
CAROLINA SILVA VILELA
|
38.497.612/0001-04 | BOTAFOGO |
| JOICE DE NEGRI 00395926009 | 39.393.678/0001-17 | FLAMENGO |
|
JT PRODUCOES ARTISTICAS
JT PRODUCOES ARTISTICAS LTDA
|
39.551.026/0001-63 | BARRA DA TIJUCA |
| GUSTAVO FONSECA DE SOUZA 13742739700 | 39.562.593/0001-15 | COPACABANA |
| MLER SOLUCOES INTEGRADAS LTDA | 39.893.758/0001-31 | GAVEA |
| 40.604.335 MARIA ANGELICA NUNES | 40.604.335/0001-33 | SENADOR CAMARA |
| BEATRIZ VINZON GUIMARAES 16335250748 | 41.034.399/0001-09 | LEME |
|
CASA136 PRODUCOES ARTISTICAS
FERNANDO ALAX DE FIGUEIREDO LTDA
|
41.488.754/0001-10 | CENTRO |