Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| ASAS PAISAGISMO E REFLORESTAMENTO LIMITADA | 28.779.676/0001-44 | REALENGO |
| KRAICO MANUTENCAO DE JARDINS LTDA | 31.935.570/0001-05 | ILHA DO GOVERNADOR |
| SILVIA PROJETOS E PAISAGISMO LTDA | 32.326.100/0001-07 | CENTRO |
|
PERSONAL GARDEN
PERSONAL GARDEN PAISAGISMO E EVENTOS LTDA
|
08.991.537/0001-72 | BARRA DA TIJUCA |
|
RIO GARDEN
J P DUARTE JUNIOR SERVICOS DE JARDINAGEM E LIMPEZA
|
10.731.411/0001-00 | CAMPO GRANDE |
|
PARSA ARQUITETURA E CONSTRUCAO
PARSA ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA
|
11.404.846/0001-03 | JACAREPAGUA |
| JC DE MELO SILVA | 12.110.684/0001-63 | JACARE |
| 12.158.819 WOLCINEIA DALMASIO COTTA SANTOS | 12.158.819/0001-60 | ANCHIETA |
|
ACQUA LUZ & FLORES
CRIACAO E MANUTENCAO DE JARDINS LTDA
|
13.085.224/0001-95 | LARANJEIRAS |
| MARIO FERREIRA FILHO 00874090709 | 13.197.958/0001-66 | ANIL |
| MONICA DE CARVALHO LEAO 08122453775 | 13.261.217/0001-05 | TIJUCA |
| ESTACAO DAS PLANTAS PAISAGISMO LTDA | 13.349.186/0001-30 | RECREIO DOS BANDEIRANTES |
| RONDINELI AUGUSTO GONCALVES 09444465748 | 13.405.962/0001-72 | SANTA CRUZ |
|
AREA VERDE JARDINAGEM
AREA VERDE MANUTENCAO CONSERVACAO JARDINAGEM E PAISAGISMO LTDA
|
13.761.190/0001-01 | VILA MILITAR |
| JORGE WILSON DIAS DE SOUZA | 15.093.812/0001-04 | SEPETIBA |
| MARCIA CRISTINA DE ALMEIDA BARCELOS 00887489796 | 12.667.808/0001-06 | CAMPO GRANDE |
| WALCY ROGERIO DE LOYOLA 00739899759 | 16.999.896/0001-02 | CATETE |
|
MARAU CONSERVACAO DE JARDINS
MARAU SERVICOS DE CONSERVACAO LTDA
|
17.359.401/0001-35 | CAMPO GRANDE |
| MARCOS JOSE BUENO DA SILVA | 17.369.917/0001-60 | TAQUARA |
|
ODAIR JARDINEIRO
JOSE ODAIR DA SILVA JARDINAGEM
|
17.845.189/0001-16 | ESTACIO |
| MARCOS R. FREIRE MACHADO PAISAGISMO | 18.333.615/0001-03 | COPACABANA |
| SIDNEI DA PAIXAO CARDOSO 81192010787 | 18.990.072/0001-99 | OSWALDO CRUZ |
| PAULO ROBERTO PACHECO DOS SANTOS 04251314751 | 19.332.870/0001-96 | JACAREPAGUA |
| 19.451.720 JEFERSON TEMOTEO DA SILVA | 19.451.720/0001-00 | ITANHANGA |
| ROSIVAL DEOCLECIO DOS SANTOS 13245792778 | 19.645.253/0001-40 | FREGUESIA (JACAREPAGUA) |
| 19.970.646 GERSON NUNES DO NASCIMENTO | 19.970.646/0001-20 | CATETE |
| 21.403.641 ALEXANDRE DA SILVA | 21.403.641/0001-67 | GUARATIBA |
| 21.561.065 ANDRE MARTINEZ CARAMELO VAZQUEZ | 21.561.065/0001-86 | RICARDO DE ALBUQUERQUE |
|
JARDINAGEM JESUS E O CAMINHO
L CARLOS DA SILVA RODRIGUES JARDINAGEM JESUS E O CAMINHO
|
21.677.854/0001-87 | GUARATIBA |
| BOLSA DAS PLANTAS LTDA | 14.647.654/0001-16 | TANQUE |