Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| MARIA DAS GRACAS ARAUJO 43912699704 | 46.685.334/0001-47 | VILA ISABEL |
| 62.021.277 MARCELO CARDOSO FONSECA | 62.021.277/0001-58 | FREGUESIA (JACAREPAGUA) |
| 62.074.974 MARIA DO SOCORRO ALVES PEREIRA | 62.074.974/0001-77 | CIDADE DE DEUS |
| 62.990.187 ANDERSON CUNHA DUARTE | 62.990.187/0001-75 | INHOAIBA |
| 63.644.346 MICHEL GOMES MONTEIRO | 63.644.346/0001-42 | PACIENCIA |
| 65.223.023 LUIZ FERNANDO GOMES DA SILVA | 65.223.023/0001-00 | CAMPO GRANDE |
| 66.860.406 ANDRE LUIS MEDEIROS DE SOUZA | 66.860.406/0001-52 | SANTA CRUZ |
| 67.053.533 JOAO GABRIEL MENDES SANTANA DE LIMA | 67.053.533/0001-02 | PENHA |
|
CONTROL COOP
CONTROL COOP COOPERATIVA DE TRANSPORTE LTDA
|
03.498.013/0001-20 | RECREIO DOS BANDEIRANTES |
|
COOP CENTRO
COOP CENTRO COOP TRAB DOS TRANSP CARGAS PAS E UTRJ LTDA
|
00.863.839/0001-53 | PILARES |
| CONFREY TRANSPORTES, LOCACAO E TURISMO LTDA | 32.121.733/0001-70 | CENTRO |
| CNR TRANSPORTES E LOCACAO LTDA | 11.006.119/0001-98 | CURICICA |
|
LOCADRIVE
LOCADRIVE LOCACAO TRANSPORTES E TURISMO LTDA
|
11.593.186/0001-56 | TURIACU |
| PEDRO MACHADO DE ARAUJO LIMA 34991883768 | 12.336.899/0001-05 | PRACA SECA |
| 12.981.902 SALATIEL BARBOSA DA SILVA | 12.981.902/0001-35 | CAVALCANTI |
|
DAMACENA LIGHTNING EXPRESS
DAMACENA LIGHTINING EXPRESS TRANSPORTES LTDA
|
14.275.794/0001-00 | RAMOS |
| 14.360.768 EGBERTO DE SOUZA CAVALCANTI NETO | 14.360.768/0001-80 | OSWALDO CRUZ |
| LUIZ CARLOS DOS SANTOS FERREIRA 79548458772 | 15.872.174/0001-11 | VILA ISABEL |
| JOSE AUGUSTO GAMA DOS SANTOS 03541782706 | 16.365.212/0001-02 | MEIER |
| 16.955.298 ROSIMAR LAURINDA DOS SANTOS | 16.955.298/0001-23 | REALENGO |
| 17.107.188 ALBERTO PINTO RAMALHO JUNIOR | 17.107.188/0001-74 | TODOS OS SANTOS |
| GABRIELA SANTOS DA SILVA COSTA 10663472717 | 17.415.271/0001-00 | MARE |
| FRANCISCO RAMIRO DOS SANTOS OLIVEIRA 30813107768 | 17.775.564/0001-07 | ENGENHO DE DENTRO |
| ALEX COELHO GOMES 00204726760 | 17.931.561/0001-07 | VIGARIO GERAL |
| MARCELO ALVES DE SOUZA 03046616783 | 18.076.779/0001-94 | SANTA TERESA |
| WALDIR CARDOSO DA SILVA 75282348772 | 18.224.794/0001-32 | CAMPO GRANDE |
| JOAO HENRIQUE MELO MONIZ 99745410772 | 18.107.195/0001-39 | LINS DE VASCONCELOS |
| 18.317.006 CLAUDIO LOURENCO DIAS | 18.317.006/0001-52 | IRAJA |
| 18.696.777 ALESSANDRO DE SOUZA BARBOSA | 18.696.777/0001-06 | MANGUINHOS |
| JOAO BATISTA SOARES 60833203720 | 19.457.017/0001-09 | PRACA SECA |
Página 1
Próxima →