Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| 12.786.624 MARIA IZABEL BRANDAO CORTE | 12.786.624/0001-65 | FREGUESIA (ILHA DO GOVERNADOR) |
| 16.607.151 JOSE IGNACIO TEIXEIRA JUNIOR | 16.607.151/0001-42 | JACARE |
| EDILAINE MARTINS ARAUJO 08114483717 | 23.085.908/0001-40 | PAVUNA |
| VERONICA MARQUES CORREIA 07741728784 | 23.020.565/0001-36 | BONSUCESSO |
| 21.430.045 FELIPE CARVALHO PAIVA DE SOUSA | 21.430.045/0001-76 | PENHA |
| M R CARDOSO COMERCIO DE BEBIDAS LTDA | 23.228.605/0001-30 | COPACABANA |
|
VINORIO
VINORIO DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA
|
17.723.949/0001-12 | FREGUESIA (JACAREPAGUA) |
| 22.044.110 GELSON ALVES DA SILVA | 22.044.110/0001-98 | COSMOS |
|
DISTRIBUIDORA CAUPER
JACIARA A. CAUPER
|
13.990.376/0001-32 | JACAREPAGUA |
| 22.044.787 GRAZYELLE NOLE DOS SANTOS | 22.044.787/0001-26 | BONSUCESSO |
|
SHEIK WHISQUERIA
SHEIK WHISQUERIA E TABACARIA DELIVERY LTDA
|
21.642.154/0001-57 | TURIACU |
| 15.720.426 DANIEL ROZENTHAL | 15.720.426/0001-97 | SANTO CRISTO |
| 16.992.911 CESAR BARBOSA DA SILVA | 16.992.911/0001-82 | PENHA |
| 16.873.672 VERONICA SILVA BARBOSA | 16.873.672/0001-41 | BANGU |
| COMERCIO DE BEBIDAS DA BOA PARQUE DE MADUREIRA LTDA | 26.024.007/0001-37 | MADUREIRA |
| IVANILDO HENRIQUE BATISTA DOS SANTOS 01110709536 | 26.027.119/0001-41 | ACARI |
| JORGE DE SOUZA CARVALHO 42832179720 | 26.070.437/0001-95 | SANTA CRUZ |
| SERGIO FRANCISCO VIANA 01375658794 | 26.221.141/0001-28 | MANGUEIRA |
| SIMPLICE COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | 26.332.382/0001-44 | ENGENHO DE DENTRO |
| NILMA MARIA BARROS GOMES 07190172700 | 26.357.741/0001-18 | BARRA DA TIJUCA |
| ARILSON DA SILVA JUNIOR 07548856741 | 26.516.455/0001-58 | VICENTE DE CARVALHO |
| ANTONIA ELISANGELA CALISTO DE MESQUITA 83019111315 | 26.554.392/0001-24 | ENGENHO DE DENTRO |
| TATIANA ANTONIAZZI DE SOUZA 80181422034 | 26.628.691/0001-66 | JARDIM BOTANICO |
| 26.840.442 LUCIMAR SIMOES ANTONACIO | 26.840.442/0001-30 | TAUA |
| MALTA RIO DEPOSITO DE BEBIDAS LTDA | 26.924.090/0001-09 | REALENGO |
| 26.976.867 VIVIANE VERISSIMO DA SILVA | 26.976.867/0001-70 | CACUIA |
|
BOTECO ESQUINA
BAR E DEPOSITO DE BEBIDAS DOS AMIGOS LTDA
|
26.995.962/0001-11 | ROCINHA |
| 27.036.720 NATHALIA DA SILVA CORREIA DOS SANTOS | 27.036.720/0001-63 | IRAJA |
| 27.079.008 DESIREE STORINO PERROTTA MACHADO | 27.079.008/0001-41 | VARGEM GRANDE |
| AIDE PINHEIRO DA SILVA 09726576733 | 27.153.128/0001-41 | CAMPO GRANDE |