Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
|
ZEZE DO QUEIJO
ZEZE DO QUEIJO COMERCIO DE LATICINIOS LTDA
|
65.732.956/0001-23 | MEIER |
| 65.812.873 JOAO PEDRO REINALDO DA SILVA | 65.812.873/0001-44 | VILA ISABEL |
| 65.913.361 VICTOR DOS SANTOS VIANA | 65.913.361/0001-74 | BANGU |
| 66.017.079 ROBERTA DA ROCHA DE ALMEIDA | 66.017.079/0001-71 | JARDIM GUANABARA |
| 66.164.263 MARIA EDUARDA DE SOUSA VIEIRA | 66.164.263/0001-44 | MAGALHAES BASTOS |
| 66.180.635 SAMARA SOUZA LOBAO | 66.180.635/0001-26 | INHAUMA |
| 66.254.451 LUCIANE LAURINDO RIBEIRO | 66.254.451/0001-63 | PAVUNA |
| 66.456.358 MARILENE ANDRE DA SILVA | 66.456.358/0001-31 | COLEGIO |
| 66.502.205 EVERTON PEREIRA DA SILVA | 66.502.205/0001-83 | SENADOR CAMARA |
| 66.693.105 LUCIANO AMARO DE SOUSA | 66.693.105/0001-81 | JACAREPAGUA |
| 67.172.905 JOSEANE DE CASTRO CARDOSO | 67.172.905/0001-10 | RAMOS |
| 67.300.975 CLAUDIO SOARES CAVALCANTI JUNIOR | 67.300.975/0001-06 | SEPETIBA |
| 67.725.778 MARCOS FERREIRA | 67.725.778/0001-39 | GALEAO |
| 67.852.971 ANDREZA LUANA CORDEIRO DE LIMA | 67.852.971/0001-30 | COSTA BARROS |
| 67.918.232 VALDEIR RIBEIRO SANT ANNA | 67.918.232/0001-02 | PIEDADE |
| LATICINIOS MARCOENSE LTDA | 40.353.534/0001-16 | BENFICA |
|
CHARQUE 2000
CHARQUE 2000 ITAPERUNA INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUICAO DE CHARQUES LTDA
|
08.029.430/0001-48 | RECREIO DOS BANDEIRANTES |
|
TOCA DO QUEIJO
TOCA RIO QUEIJOS E COMESTIVEIS LTDA
|
05.041.879/0001-33 | JARDIM AMERICA |
| PATY BURGERS LATICINIOS LTDA | 05.899.238/0001-14 | MADUREIRA |
|
CASA DE MINAS
CASA DE MINAS LATICINIOS E ALIMENTOS LTDA
|
20.372.673/0001-80 | GUARATIBA |
| MARINALDA DA SILVA MACEDO 02864527405 | 14.078.996/0001-62 | ROCINHA |
| 19.417.576 CARMEN DA ROCHA CARDOSO | 19.417.576/0001-87 | ROCHA MIRANDA |
| SANDRA REGINA DURANS DE MENEZES 86455133749 | 20.899.194/0001-16 | REALENGO |
| 21.395.030 VANUSA PERES MARTINS | 21.395.030/0001-14 | CORDOVIL |
|
O RANCHO
SECOS E MOLHADOS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
|
21.601.375/0001-87 | BARRA DA TIJUCA |
| MARIO FERREIRA COMERCIO DE LATICINIOS LTDA | 21.745.373/0001-61 | JACAREPAGUA |
| 22.657.178 LEANDRO DE AGUIAR LOPES | 22.657.178/0001-42 | VICENTE DE CARVALHO |
| 22.851.955 JOSE ROBERTO SOUSA | 22.851.955/0001-95 | COLEGIO |
| 22.974.079 VALDYR SILVA FIGUEIREDO | 22.974.079/0001-94 | MARECHAL HERMES |
| RODRIGO FERNANDES DA SILVA 13751244719 | 23.415.740/0001-94 | ENGENHO DE DENTRO |