Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| FABIO JOSE FRONTINO DE ALMEIDA 09996642712 | 30.000.515/0001-52 | VILA DA PENHA |
| CLAUDIO DA CONCEICAO DIAS 07991718751 | 30.006.525/0001-03 | SANTA CRUZ |
| 30.175.651 ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA VIDAL | 30.175.651/0001-83 | JACAREPAGUA |
| PAULO CESAR DO NASCIMENTO 74200437791 | 30.442.500/0001-44 | BANGU |
| CHERMON GOMES CUNHA 02559970783 | 30.460.068/0001-14 | BANGU |
| CARLOS ANDRE FERNANDES DOS SANTOS 08542894707 | 30.595.925/0001-93 | MARECHAL HERMES |
| ILTON SILVA DE BRITO 08238958741 | 30.781.104/0001-41 | SANTA TERESA |
| 30.837.723 MARIA APARECIDA SILVA DOS SANTOS | 30.837.723/0001-00 | BONSUCESSO |
| JOSE JORGE DE JESUS LOPES 13966938740 | 30.879.916/0001-24 | CENTRO |
| JOSE PAULO GONCALVES DA COSTA 91159385734 | 31.040.854/0001-25 | PAVUNA |
| RENATO DA SILVA FLAUSINO 02361349736 | 31.064.763/0001-20 | GARDENIA AZUL |
| MANOEL ANTONIO DA SILVA 73758019320 | 31.077.730/0001-14 | GARDENIA AZUL |
| ANDERSON GARUTI DE MATTOS 03761984782 | 31.115.404/0001-54 | COSMOS |
| JULIO CLESIO DE ANDRADE 04116428639 | 31.226.575/0001-50 | PRACA SECA |
| 31.238.802 JACKSON CACHO DA SILVA | 31.238.802/0001-68 | ROCHA MIRANDA |
| MANOEL FREIRE DE SOUSA 42387540344 | 31.269.164/0001-42 | MADUREIRA |
|
MORAGUI
MORAGUI ARTIGO E COMERCIO PARA DECORACOES LTDA
|
31.345.447/0001-26 | TANQUE |
| GEOVA MINERVINO FERNANDES 02842753798 | 31.352.029/0001-66 | CAVALCANTI |
|
CONSTRUTORA RODRIGUES DOS SANTOS
CONSTRUTORA RODRIGUES DOS SANTOS LTDA.
|
31.522.137/0001-30 | REALENGO |
|
ALENCAR REFORMAS
F. DE A. A. ARAUJO REFORMAS E CONSTRUCOES
|
31.607.141/0001-09 | TOMAS COELHO |
| 31.666.773 ALESSANDRA RODRIGUES CONCEICAO | 31.666.773/0001-35 | CAMPO GRANDE |
| 31.705.939 LUCIANO SEVERINO DE SOUSA | 31.705.939/0001-85 | PRACA SECA |
| JACKSON RODRIGUES SOARES 08607991744 | 31.767.061/0001-02 | PACIENCIA |
| WALTERSON OLIVEIRA DOS SANTOS 00057943311 | 31.787.996/0001-50 | LINS DE VASCONCELOS |
| LUCIANO QUIRINO DA SILVA 02839471795 | 31.788.993/0001-31 | SAMPAIO |
| LIZALVO FELISBERTO SANTOS 79303617720 | 31.834.836/0001-15 | REALENGO |
| 31.980.040 VANDECIO RODRIGUES DE CARVALHO | 31.980.040/0001-70 | CAMPINHO |
| ENG SAMP CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | 32.021.130/0001-05 | RAMOS |
| ENEAS FRANCISCO DE SOUZA 97735221720 | 32.034.014/0001-12 | MARACANA |
| SEBASTIAO MANOEL NETO 93068204704 | 32.139.437/0001-05 | SENADOR CAMARA |