Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| 23.764.256 ROSANGELA AZEVEDO DE OLIVEIRA | 23.764.256/0001-70 | JARDIM JALISCO |
| 30.558.218 IRACILDA BEZERRA FERREIRA | 30.558.218/0001-27 | VILA JULIETA |
| MARIA DAS GRACAS GOMES DE ALMEIDA 91309603715 | 32.433.925/0001-12 | JARDIM BRASILIA |
| 58.012.457 AMANDA CRISTINA CORREA | 58.012.457/0001-04 | ALEGRIA |
| 64.477.191 JAQUELINA SOUZA DA SILVA | 64.477.191/0001-60 | JARDIM BRASILIA |
| 66.383.320 FATIMA CORNELIO DE MACEDO DE ABREU | 66.383.320/0001-86 | FAZENDA DA BARRA |
| 67.102.520 CARMENZITA BARBARA BELLO ROCHA | 67.102.520/0001-86 | JARDIM JALISCO |
|
BLU CONFORTERIA
SOARES REIS COMERCIO E CONFECCAO LTDA
|
09.308.413/0001-02 | LIBERDADE |
| JUREMA DA SILVA BARBARA 46141090044 | 27.269.706/0001-00 | VILA ITAPUCA |
| APARECIDA RIBEIRO BORGES 01126640751 | 36.333.316/0001-42 | LIBERDADE |
| MARILENE DA COSTA FARIA 00426777778 | 40.795.739/0001-51 | MORADA DO CONTORNO |
| MICHELLE NOGUEIRA FINAMORE 09485517718 | 40.818.919/0001-01 | CIDADE ALEGRIA |
| D PORTO OLIVEIRA LTDA | 47.318.475/0001-94 | LIBERDADE |
| 55.121.876 SILVANA APARECIDA DA SILVA | 55.121.876/0001-88 | BOA VISTA I |
| 55.765.130 ROSIMEIA FAULSTICH ARBEX | 55.765.130/0001-07 | LIBERDADE |
| 64.286.204 KAINARA DAYSE TEODORO LIMA | 64.286.204/0001-13 | RESIDENCIAS DO CAMPO |
| HELENA MARIA DE SOUZA CARDOSO 09818704738 | 13.994.171/0001-25 | VILA MODERNA |
| ELIANE MACIEL DA SILVA 72082771687 | 16.755.235/0001-23 | VILA JULIETA |
| ADRIANA M P OLIVEIRA LTDA | 36.689.793/0001-45 | VILA JULIETA |
| 51.250.262 LUIZA MARILEIA MAXIMIANO | 51.250.262/0001-45 | SANTO AMARO |
| 67.273.206 CRISTINA DA SILVA SANT ANNA | 67.273.206/0001-66 | CIDADE ALEGRIA |
| ZILMA C CARVALHO CONFECCOES | 00.310.600/0001-56 | MORADA DA COLINA |
|
HANNA CONFECCOES
HALUMI CONFECCOES LTDA
|
32.258.253/0001-56 | CAMPOS ELISEOS |
| ADRIELA CONFECCOES LTDA | 32.579.161/0001-78 | CENTRO |
| MONICA DE SIQUEIRA 98108883768 | 24.179.147/0001-59 | JARDIM ALIANCA II |
| MARIA STELA DA SILVA SANTOS 02669053742 | 25.258.974/0001-09 | FAZENDA BOA VISTA |
| JESSICA MEDEIROS JACOT 05518217790 | 34.536.232/0001-80 | CIDADE ALEGRIA |
| 28.325.782 KETELLYN ALVES DOS SANTOS VIANA | 28.325.782/0001-58 | MONTE CASTELO |
| ROSELAINE ROCHA MARTINS PEIXOTO 13978959771 | 38.925.437/0001-09 | CIDADE ALEGRIA |
| 50.527.575 FERNANDA GABRIELA DE CARVALHO | 50.527.575/0001-35 | MONET |