Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| 49.721.998 MOACIR FERREIRA JUNIOR | 49.721.998/0001-02 | JARDIM VISTA ALEGRE |
| 49.813.928 GIULIA BARBOSA SOARES | 49.813.928/0001-84 | BELMONTE |
| 50.112.224 REGINALDO DA SILVA ALVES | 50.112.224/0001-63 | DO CARMO |
| 51.894.242 LUCAS RIBEIRO CHAGAS | 51.894.242/0001-07 | VALDARIOSA |
| 54.244.281 GISELE MENEZES DOS SANTOS | 54.244.281/0001-57 | QUEIMADOS |
| 56.637.836 VERA LUCIA RAMOS GONCALVES | 56.637.836/0001-56 | PARAISO |
| 62.895.910 LUCIO CORDEIRO DA SILVA | 62.895.910/0001-37 | CENTRO |
|
CEZINHA - MINIMERCADO
A C DE OLIVEIRA ALVES
|
35.865.260/0001-04 | TINGUA |
|
MERCEARIA 2S
MERCEARIA 2S LTDA
|
36.546.026/0001-87 | CENTRO |
| MERCADO TUDO NA MAO DE QUEIMADOS LTDA | 10.458.534/0001-10 | PARQUE ELDORADO |
|
DIEGO MERCARDO E SACOLAO
D M MACHADO MERCADO E SACOLAO
|
11.599.772/0001-08 | CENTRO |
| 20.527.036 ROSANA DO ROZARIO RAPOZO | 20.527.036/0001-35 | SAO FRANCISCO |
| ROBERTO JOSE ROSA SIQUEIRA 84224347768 | 26.664.985/0001-43 | QUEIMADOS |
| M FIGUEIRA - MERCEARIA | 26.839.023/0001-88 | DO CARMO |
| ANTONIO MARCOS SOARES DA SILVA 91703832434 | 27.649.977/0001-90 | COQUEIROS |
|
KW CASA & UTILIDADES
KW ALIMENTOS & CIA LTDA
|
34.051.118/0001-60 | VISTA ALEGRE |
| 37.380.652 KATIA REGINA GOMES KAIZER | 37.380.652/0001-09 | CENTRO |
| SILVANA BARCELLOS FELIX 12779220716 | 39.993.250/0001-05 | VILA CAMARIM |
|
COMER BEM.COM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
COMER BEM.COM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
|
40.624.045/0001-51 | JARDIM VISTA ALEGRE |
| MERCADO MARQUINHO DO AVIARIO LTDA | 41.339.274/0001-97 | VILA SAO FRANCISCO |
| TIAGO DO NASCIMENTO 05760858718 | 42.196.967/0001-30 | QUEIMADOS |
| 29.166.940 JOSE VIEIRA TRINDADE FILHO | 29.166.940/0001-37 | DO CARMO |
| AMERICANAS S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 00.776.574/1857-76 | CENTRO |
|
MERCADINHO BRILHANTE
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E ALIMENTOS BRILHANTE LTDA
|
47.643.162/0001-01 | CENTRO |
| 44.474.299 ALESSANDRA CARLA DE SOUSA ALMEIDA MELO | 44.474.299/0001-91 | DO CARMO |
|
SUPER MINAS DE QUEIMADOS
MERCADO CEREAIS DE MINAS DE QUEIMADOS LTDA.
|
47.961.210/0001-00 | VILA SAO JOAO |
|
AVIARIO E MERCEARIA SAO ROQUE
MINI MERCEARIA SAO ROQUE LTDA
|
49.458.411/0001-14 | VILA SAO ROQUE |
| 52.738.371 DANIEL MAURICIO MAGACHO MONTEIRO | 52.738.371/0001-79 | PONTE PRETA |
| 57.674.441 VANESSA HELENA DOS SANTOS SILVA | 57.674.441/0001-96 | JARDIM QUEIMADOS |
| 61.246.913 MONICA CRISTINA EDUARDO SANTIAGO | 61.246.913/0001-87 | VILA CENTRAL |