Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| 53.669.333 ROSEMERE DE SOUZA CRUZ | 53.669.333/0001-74 | CORUMBA |
| 65.824.413 LEANDRO DA SILVA GOMES | 65.824.413/0001-36 | PALHADA |
|
FAZENDA J R
J A S REGO INDUSTRIA E COMERCIO DE LATICINIOS LTDA
|
00.187.365/0001-77 | VILA DE CAVA |
| VALDEMIR DOS SANTOS ALMEIDA 00396402720 | 42.577.215/0001-10 | JARDIM GUANDU |
| 65.364.274 THIAGO CALEBE PEREIRA DO VALE | 65.364.274/0001-05 | MIGUEL COUTO |
| 35.623.706 WILLIAM DA SILVA FRANCISCO DE MELLO | 35.623.706/0001-94 | CABUCU |
| JOECIR ROCHA FILHO 11114129798 | 37.007.604/0001-70 | MIGUEL COUTO |
| ISABEL VIEIRA DE SOUSA 11385636769 | 30.772.301/0001-02 | AUSTIN |
|
NESKACAI
NESKACAI PRODUCAO E COMERCIO DE GELADOS E COMESTIVEIS LTDA
|
32.091.318/0001-11 | POSSE |
| SORVETERIA APOLO XIII INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 28.100.204/0001-13 | CENTRO |
|
SORVETERIA FRUTENE
F.L. GOIS SORVETERIA
|
15.288.653/0001-95 | PARAISO |
|
SORVETES TITAN'S
SORVETES TITAN'S LTDA
|
18.190.239/0001-37 | COMENDADOR SOARES |
|
SOBEL
GEL BEL L SORVETES ITALIANO LTDA
|
28.347.789/0001-70 | CENTRO |
| INDUSTRIA E COMERCIO DE SORVETES NOVA TROPICAL LTDA | 00.958.509/0001-41 | MIGUEL COUTO |
| 54.018.414 EDGAR PECLY DOS SANTOS | 54.018.414/0001-77 | VILA FORMOSA |
| 50.765.095 JAIME FELIX MUNIZ | 50.765.095/0001-02 | PONTO CHIC |
| 50.247.452 NIVALCI AGUIAR MATIAS | 50.247.452/0001-40 | CALIFORNIA |
| VIA MISTICA SUB-PRODUTOS ANIMAIS LTDA | 05.418.333/0001-59 | SANTA RITA |
| PROTEMAR ADMINISTRACAO, EMPREENDIMENTOS E REPRESENTACOES LTDA | 29.605.656/0002-09 | SANTA RITA |
| CARGILL AGRICOLA S A | 60.498.706/0043-06 | COMENDADOR SOARES |
| INDUSTRIAS GRANFINO S/A | 30.770.184/0001-30 | CALIFORNIA |
| COMIC COMERCIO E INDUSTRIA DE CONDIMENTOS LTDA | 27.039.395/0001-92 | MONTE LIBANO |
| 63.557.076 YASMIN CRISTINA RODRIGUES DE SOUZA | 63.557.076/0001-32 | VILA SAO LUIS |
|
CAFE PIMPINELA
PRINCIPAL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
|
30.740.773/0005-07 | ANDRADE DE ARAUJO |
|
CAFE PIMPINELA
PRINCIPAL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
|
30.740.773/0003-37 | CENTRO |
| 62.996.082 LUCIENE HILARIO PEREIRA | 62.996.082/0001-23 | COMENDADOR SOARES |
| 64.503.952 ALAN ALVES DA SILVA | 64.503.952/0001-00 | IPIRANGA |
| 65.666.642 ANDRE LUIZ VIEIRA DOS SANTOS | 65.666.642/0001-70 | ALTO DA POSSE |
| 65.837.368 JOEL BESSA APARECIDA | 65.837.368/0001-54 | MARAPICU |
|
PAO DE QUEIJO MODA BRASILEIRA
PAO DE QUEIJO MODA BRASILEIRA - LTDA
|
65.859.595/0001-80 | CHAVASCAL |