Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| 64.445.339 ELIDIA LOPES MOREIRA DE CRISTO | 64.445.339/0001-84 | AUSTIN |
| 65.156.808 JOAO DIONIZIO SOUTO NETO | 65.156.808/0001-08 | SANTA EUGENIA |
|
PETISCO 758
CHOPERIA E RESTAURANTE 758 LTDA
|
20.219.487/0001-05 | CENTRO |
|
VARANDAO 212
LANCHONETE E RESTAURANTE DAYARA LTDA
|
11.861.324/0001-30 | CENTRO |
|
BOSSA NOSSA BAR E RESTAURANTE
JAPOSSO BAR E RESTAURANTE LTDA
|
12.979.115/0001-59 | CENTRO |
| CARLOS JOSE LIMA DE FREITAS 92056652749 | 14.708.210/0001-43 | CENTRO |
| ANA PAULA SILVA DE OLIVEIRA 08424429796 | 14.030.205/0001-24 | BERNARDO KELNER |
| 11.704.267 RAFAEL JOSE VILELA MOREIRA | 11.704.267/0001-86 | DONA NELI |
| ABGAIL CUSTODIA BRITO DE SOUZA 09469794729 | 18.935.491/0001-28 | CACUIA |
| EVANILDO MEDEIROS DO NASCIMENTO 03643668775 | 20.166.818/0001-96 | PONTO CHIC |
| DEUZIR SOUZA DA COSTA PEREIRA 03036982760 | 20.657.278/0001-43 | IGUACU VELHO |
| MARIA DA GLORIA DO NASCIMENTO SANTANA 07869194778 | 21.413.694/0001-69 | CACUIA |
| GILBERTO DA SILVA 51445468620 | 21.415.251/0001-07 | JARDIM SANTA RITA |
| 22.262.698 ADRIANA BESSA DE SOUZA | 22.262.698/0001-56 | COMENDADOR SOARES |
| 22.337.245 SUZANA MORAES DA COSTA RAMALHO | 22.337.245/0001-41 | NOVA AMERICA |
| TEREZINHA SIMOES PESSOA 07691184700 | 22.373.371/0001-51 | ALTO DA POSSE |
| COSME SOARES DOS SANTOS 81101899700 | 24.932.068/0001-77 | JARDIM PERNAMBUCO |
| 28.608.968 CELIA HENRIQUE MOREIRA DE OLIVEIRA | 28.608.968/0001-14 | VILA SAO LUIS |
| PABLO RAMON VAZ FRANCISCO 08926260704 | 29.290.427/0001-53 | JARDIM NOVA ERA |
|
BOTECO RESTAURANTE DO CLEBINHO
ELAINE T DOS SANTOS BAR E RESTAURANTE
|
28.021.224/0001-07 | RODILANDIA |
| 31.515.967 MARTA LUCIA DA COSTA AFONSO | 31.515.967/0001-30 | CABUCU |
| ADRIANO DE PONTES SILVA 09804211793 | 31.933.011/0001-58 | JARDIM ALVORADA |
| MARCELO ZANON DE REZENDE 02720024708 | 32.182.939/0001-00 | VILA GUIMARAES |
|
Bar do Nestor
BAR DO NESTOR LTDA
|
34.822.925/0001-30 | CENTRO |
| 37.947.497 JUSSARA RIBEIRO BERTO DE OLIVEIRA | 37.947.497/0001-60 | PARQUE FLORA |
| ANALY RODRIGUES DOS REIS 12604601770 | 41.655.274/0001-04 | VILA GUIMARAES |
| 41.781.639 ELIANE LINO DA SILVA | 41.781.639/0001-39 | ALTO DA POSSE |
| 32.514.137 CHRISTIAN SANDRO TORRES LIMA | 32.514.137/0001-50 | VALVERDE |
| LUANA CHAVES DA SILVA SANTOS 14821493705 | 44.181.689/0001-73 | AUSTIN |
| 50.895.443 HENRIQUE CESAR NASCIMENTO | 50.895.443/0001-66 | TRES CORACOES |
Página 1
Próxima →