Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| SELMO DE OLIVEIRA MUZY 09171501711 | 45.580.945/0001-68 | NOVA SUICA |
| 45.856.191 BLENDON NEVES BARROSO | 45.856.191/0001-26 | JARDIM CALIFORNIA |
| 49.108.410 PEDRO HENRIQUE GARCIA DA COSTA | 49.108.410/0001-40 | CENTRO |
| 50.205.387 ROBERTO DE ALMEIDA SANTOS | 50.205.387/0001-90 | CATARCIONE |
| 50.810.609 BRUNO AZEVEDO DOS SANTOS | 50.810.609/0001-02 | JARDIM CALIFORNIA |
| 51.630.602 ALEXSANDRO DIAS VERTULLI | 51.630.602/0001-63 | CONSELHEIRO PAULINO |
| 54.789.715 ROBERLAN DA FONSECA AZEVEDO | 54.789.715/0001-02 | SANTO ANDRE |
| 55.233.610 LEANDRO DA SILVA CORREA | 55.233.610/0001-27 | CORDOEIRA |
| 55.877.934 JOSE SIDNEY MARCHAO | 55.877.934/0001-06 | PARQUE DOM JOAO VI |
| 56.582.030 NILTON SANTOS BRAZ SOUZA | 56.582.030/0001-08 | OLARIA |
| 59.032.233 KLAYVER LIMA DE CASTRO | 59.032.233/0001-19 | CONSELHEIRO PAULINO |
| 59.583.462 KARLANH ALDEA LOPES | 59.583.462/0001-21 | CATARCIONE |
| 60.706.526 MARCIO CORREA DA SILVA | 60.706.526/0001-13 | CONEGO |
| 60.847.568 ANDERSON PIETRANI TEMPERINI | 60.847.568/0001-74 | OLARIA |
| 61.668.846 GUSTAVO DE AZEVEDO MARQUES | 61.668.846/0001-99 | OLARIA |
| M & S INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA | 17.514.885/0001-40 | RIOGRANDINA |
| FRANCISCO GUTEMBERG DE CARVALHO 39026515715 | 23.421.504/0001-80 | OLARIA |
| CELSO BERNARDO 96050160791 | 32.412.802/0001-03 | YPU |
|
J.C. SOLUCOES
J.C. SOLUCOES EM GAS LTDA
|
23.440.198/0001-20 | PRADO |
|
B2 ENERGY
B2 ENERGY INSTALACOES E SERVICOS LTDA
|
31.507.091/0001-80 | CHACARA PARAISO |
| SIDNEI CARVALHO MARCHON 99909871734 | 45.366.017/0001-03 | SAO PEDRO DA SERRA |
| 54.112.302 FABIO DE CARVALHO BAPTISTA | 54.112.302/0001-80 | VILAGE |
|
CONECTA SOLUCOES HIDRAULICAS
ANDERSON G. CHABUDET SOLUCOES HIDRAULICAS
|
41.977.825/0001-48 | PERISSE |
| 53.348.364 ALANDEIR DOS SANTOS VELOSO | 53.348.364/0001-23 | OLARIA |
| 61.147.233 EDSON RICARDO DA CRUZ | 61.147.233/0001-06 | VILAGE |
| 65.204.855 TIAGO CAMPOS QUINTIERE | 65.204.855/0001-80 | PONTE DA SAUDADE |
| GILBERTO AMADURO 81928858791 | 27.790.390/0001-05 | CENTRO |
|
EF CALDAS
EF CALDAS SERVICOS HIDRAULICOS LTDA
|
58.689.684/0001-60 | CATARCIONE |
| 67.710.676 MAXWELL VASCONCELLO | 67.710.676/0001-40 | RIOGRANDINA |
| JOSE DE RIBAMAR DE SOUZA MORAES 29132550359 | 32.843.970/0001-45 | LOTEAMENTO SITIO JACINA |