Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
|
CM HADDAD PRODUCOES LTDA
CM HADDAD PRODUCOES LTDA
|
60.455.608/0001-32 | ICARAI |
|
DAN GREGORIO
DMGC ENTRETENIMENTO LTDA
|
61.517.408/0001-20 | SANTA ROSA |
| 61.633.688 ANA CAROLYNA PINHEIRO NERY | 61.633.688/0001-31 | CHARITAS |
| 62.280.306 JULIO CESAR ROCHA | 62.280.306/0001-04 | SANTANA |
|
DTOSTES EMPRESARIAL
LUIZ EDUARDO TOSTES COSTA CALDAS
|
64.264.949/0001-81 | CENTRO |
|
ARTES CENICAS
INICIATO PRODUCOES E MARKETING LTDA.
|
04.955.967/0001-88 | SANTA ROSA |
| LAURA BRAGA LIMA 05604235784 | 21.265.511/0001-05 | INGA |
| 22.001.475 RENATA RODRIGUES STILBEN | 22.001.475/0001-35 | SERRA GRANDE |
|
SCUOLA DI CULTURA
CENTRO CULTURAL DE ARTES - SCUOLA DI CULTURA LTDA
|
24.531.528/0001-55 | SAO FRANCISCO |
| MARCIA ARANTES VIEITAS CYSNEIROS PARAISO 02961017700 | 27.551.383/0001-42 | MARIA PAULA |
| 31.349.801 CARLOS AUGUSTO DE FREITAS | 31.349.801/0001-90 | SANTA ROSA |
| ELISA SAUERBRONN 02509530720 | 34.021.850/0001-98 | CENTRO |
| BIA RIBEIRO TEIXEIRA 15565174759 | 38.395.765/0001-40 | FONSECA |
| RAPHAEL RODRIGUES POMPEU 14523567778 | 38.820.156/0001-91 | ICARAI |
| 46.544.382 BRUNA ANDARAD VIEIRA GOMES | 46.544.382/0001-15 | FONSECA |
| FILIPE VIEIRA DA SILVA 09393983704 | 45.378.550/0001-87 | CENTRO |
| 3A EVENTOS ESPORTIVOS E CULTURAIS LTDA | 48.634.494/0001-92 | SAO FRANCISCO |
| 51.456.511 MAIRA PORTO CARNEIRO | 51.456.511/0001-53 | SANTA ROSA |
| 52.054.294 LUCIANA BRAGA DA COSTA MONTEIRO | 52.054.294/0001-38 | BARRETO |
| 55.848.660 BEATRIZ DE ABREU SARAMAGO PINHEIRO | 55.848.660/0001-19 | FONSECA |
| 59.986.777 CELSO LUIZ OLIVEIRA JUNIOR | 59.986.777/0001-10 | VITAL BRAZIL |
| 61.052.091 LUIZA VAL BRAGA MOREIRA | 61.052.091/0001-01 | ICARAI |
| 63.119.362 IAN DE OLIVEIRA NOBRE | 63.119.362/0001-16 | ICARAI |
| 66.869.269 MARIAH ALONSO CAMARDELLA | 66.869.269/0001-17 | MARAVISTA |
| ANAFERR PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | 04.467.871/0001-70 | CENTRO |
| 14.303.157 FABIANA PEREIRA NUNES | 14.303.157/0001-09 | SAO FRANCISCO |
| JOSE LORETO PRODUCOES LTDA | 16.912.456/0001-68 | CAMBOINHAS |
|
F2 PRODUCOES ARTISTICAS
F2 EVENTOS ARTISTICOS LTDA
|
23.927.199/0001-01 | SANTA ROSA |
|
VIOLUDICO
VIOLUDICO ENTRETENIMENTO LTDA
|
24.203.112/0001-08 | SANTA ROSA |
| 30.290.908 SERGIO DE OLIVEIRA SANTOS JUNIOR | 30.290.908/0001-48 | BARRETO |