Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| 27.488.032 DIOGO EVANGELISTA LIMA | 27.488.032/0001-34 | JARDIM ATLANTICO LESTE (ITAIPUACU) |
| JUDITE FREIRE DO ESPIRITO SANTO COSTA 94436738787 | 27.675.910/0001-20 | ITAPEBA |
| 29.344.778 LEIMAR SIMOES DE SANT ANA | 29.344.778/0001-08 | INOA (INOA) |
| THIAGO DOS SANTOS POLI 09938736777 | 29.507.982/0001-94 | ARACATIBA |
| 31.466.991 ALEXANDRE VARELLA MOREIRA | 31.466.991/0001-26 | CORDEIRINHO (PONTA NEGRA) |
|
3MG SOLUCOES EM SERVICOS GERAIS
3MG SOLUCOES EM SERVICOS LTDA
|
35.777.189/0001-08 | FLAMENGO |
| 36.866.953 ROGERIO DA SILVA RIBEIRO | 36.866.953/0001-84 | JARDIM ATLANTICO CENTRAL (ITAIPUACU) |
| 36.876.757 LAURA BARCELLOS REIS | 36.876.757/0001-90 | JARDIM ATLANTICO LESTE (ITAIPUACU) |
| CICERO PETRUCIO DA SILVA MIRANDA 09133420769 | 37.018.034/0001-13 | JARDIM ATLANTICO CENTRAL (ITAIPUACU) |
|
SOL ON GRID
SOL ON GRID LTDA
|
37.267.524/0001-53 | SAO JOSE DO IMBASSAI |
| JONNATHAN SCHNOOR CHAGAS 09363044726 | 39.873.413/0001-16 | JARDIM ATLANTICO CENTRAL (ITAIPUACU) |
| LEONARDO DOS SANTOS DANTAS 11612760767 | 41.039.290/0001-64 | JARDIM ATLANTICO CENTRAL (ITAIPUACU) |
| 43.752.014 HUDSON DE AZEVEDO MARCOS | 43.752.014/0001-74 | SAO JOSE DO IMBASSAI |
| 28.298.899 RAFAEL NEVES DOS ANJOS | 28.298.899/0001-90 | BARROCO (ITAIPUACU) |
| 43.944.038 RAFAEL TEIXEIRA FRAZAO | 43.944.038/0001-25 | ITAOCAIA VALLEY (ITAIPUACU) |
| 44.828.872 ALMIR LOUREIRO COELHO | 44.828.872/0001-18 | RECANTO DE ITAIPUACU (ITAIPUACU) |
| PAULO ROBERTO MEDEIROS DA SILVA 55317782600 | 45.094.559/0001-66 | CONDADO DE MARICA |
| 46.302.012 PAULO HENRIQUE COSTA BRAGA | 46.302.012/0001-71 | ITAPEBA |
| 46.860.948 EDSON FRANCISCO DE LIMA | 46.860.948/0001-18 | JARDIM ATLANTICO LESTE (ITAIPUACU) |
| SEBASTIAO MATEUS DA SILVA 02220225747 | 48.745.027/0001-30 | BALNEARIO BAMBUI (PONTA NEGRA) |
| 48.952.074 MIGUEL DOS SANTOS BARROS SA | 48.952.074/0001-54 | BALNEARIO BAMBUI (PONTA NEGRA) |
| 49.109.315 CHRISTIAN VASCONCELOS DOS SANTOS | 49.109.315/0001-60 | SAO JOSE DO IMBASSAI |
| 49.164.646 RENATO PONTES BARCELLOS | 49.164.646/0001-01 | JARDIM ATLANTICO CENTRAL (ITAIPUACU) |
|
OLIVER TECH
PROINSTALL MANUTENCAO E INSTALACAO ELETRICA LTDA
|
45.750.990/0001-13 | INOA |
| 49.902.161 DANIEL SANTOS DIAS RIBEIRO | 49.902.161/0001-60 | INOA (INOA) |
|
NERIAH ELETRICA SOLAR
PPR SOLUCOES ELETRICAS LTDA
|
50.338.843/0001-70 | SAO JOSE DO IMBASSAI |
| 50.573.456 ROBERTO PENHA BENTO | 50.573.456/0001-19 | JARDIM ATLANTICO OESTE (ITAIPUACU) |
| 50.981.282 WHELIGTON SOARES DE FIGUEIREDO | 50.981.282/0001-23 | ITAPEBA |
| 44.514.104 ALLANDER RIBEIRO RABELLO | 44.514.104/0001-90 | ARACATIBA |
| 52.818.865 JOALISON SILVA PEREIRA | 52.818.865/0001-63 | CORDEIRINHO (PONTA NEGRA) |