Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| 48.998.576 LUCIANA DA SILVA CAMPOS | 48.998.576/0001-16 | PARQUE NANCI |
| 63.180.099 KELLY BARROSO DE MORAES | 63.180.099/0001-70 | SANTA PAULA (INOA) |
| 59.713.393 CAMILA ROSA DOS SANTOS | 59.713.393/0001-23 | MUMBUCA |
| ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DE MARICA LUIZ CARLOS VIEGAS | 27.080.095/0001-57 | CAJU (PONTA NEGRA) |
| FLORALIA ORQUIDARIOS REUNIDOS LTDA | 30.065.247/0007-42 | ESPRAIADO (PONTA NEGRA) |
|
ESPACO BOTANICO
BOTANICA POP LTDA
|
04.241.269/0001-10 | CALABOCA (INOA) |
|
RAIZ E COPA
EMPRESARIAL RIO SERVICOS TECNICOS E COMERCIO LTDA
|
01.800.310/0002-34 | JACONE |
| AGRO PECUARIA FAZENDA BRISA MAR LTDA | 30.358.493/0001-05 | CENTRO |
|
FAZENDA PEDRA GRANDE
SEAI SOCIEDADE EXPLORACOES AGRICOLAS E INDUSTRIAIS LTDA
|
33.050.154/0002-28 | CENTRO |
| AGRO PASTORIL NOSSA SENHORA DAS GRACAS LTDA | 33.879.842/0001-14 | SEGUNDO DISTRITO DA ZONA RURAL |
| M V AGRO-PECUARIA LTDA | 35.777.879/0002-48 | CAJU |
|
COUDELARIA MONT BLANC 2009
AGRO PECUARIA HARAS FAZENDA ELDORADO 92 LTDA
|
40.432.999/0001-62 | PINDOBAS |
| RIO FUNDO AGROPECUARIA LTDA | 39.122.759/0001-82 | PRIMEIRO |
| REGINAVES INDUSTRIA E COMERCIO DE AVES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL | 42.234.005/0011-09 | MARICA |
| REGINAVES INDUSTRIA E COMERCIO DE AVES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL | 42.234.005/0006-33 | CENTRO |
| CRIATORIO MORADA DAS AGUIAS LTDA | 56.868.705/0001-80 | MORADA DAS AGUIAS (ITAIPUACU) |
|
FAUNA CRIADOURO E COMERCIO DE AVES EIRELI
FAUNA CRIADOURO E COMERCIO DE AVES LTDA
|
26.751.814/0001-51 | INOA (INOA) |
|
M7
M7 EXOTICOS LTDA
|
67.500.226/0001-22 | CHACARAS DE INOA (INOA) |
|
GRANJA SAO JOSE
ALVES COMERCIO DE GRANJEIROS LTDA
|
57.655.815/0001-26 | SAO JOSE DE IMBASSAI |
|
GEMA DE OVO
GRANJA GEMA AMARELA LTDA
|
47.205.300/0001-70 | VALE DA FIGUEIRA (PONTA NEGRA) |
| GRANJA GEMA AMARELA LTDA | 47.205.300/0002-51 | RETIRO |
| 61.759.068 EDSON CLAUDIO BRANDAO DE GOUVEA | 61.759.068/0001-43 | CAXITO |
| 31.560.676 JORDELEM MARINHO JUNIOR | 31.560.676/0001-63 | VALE DA FIGUEIRA (PONTA NEGRA) |
| 55.871.864 PHELIPE ALFREDO LOFEU BENITES | 55.871.864/0001-70 | INOA (INOA) |
| 63.588.488 LUIZ CLAUDIO COLE | 63.588.488/0001-30 | ITAPEBA |
| 11.752.039 FLAVIO GUIMARAES DE BRITO | 11.752.039/0001-81 | CORDEIRINHO (PONTA NEGRA) |
| 51.521.064 CAMILA BIZZO VARELA SILVA | 51.521.064/0001-79 | ITAPEBA |
| 49.632.702 RONALDO BENICIO COSTA | 49.632.702/0001-87 | CENTRO |
| 65.924.591 ROGERIO SOARES BIGIO | 65.924.591/0001-39 | CAXITO |
| PRISCILA DE LIMA PINTO 07404952751 | 36.832.057/0001-02 | JARDIM ATLANTICO CENTRAL (ITAIPUACU) |
Página 1
Próxima →