Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| FILLIPE RICHIEL GUIMARAES 18607428748 | 35.492.580/0001-66 | VILA NOVA (SURUI) |
| REINALDO MENDONCA DO NASCIMENTO 01414125771 | 36.188.000/0001-04 | PARQUE VENEZA (VILA INHOMIRIM) |
|
VAREJO SAO JORGE
VAREJO SAO JORGE MINIMERCADO E BEBIDAS LTDA
|
29.894.289/0001-11 | JARDIM DA PAZ (GUIA DE PACOBAIBA) |
| EDERA MARGARIDA GOMES 00274371758 | 37.672.962/0001-05 | VILA SERRANA (VILA INHOMIRIM) |
| MARTINHA ALESSANDRA DA FONSECA BASTOS 12274206767 | 32.283.561/0001-31 | MUNDO NOVO |
| JOACY PIRES DA COSTA 03226811703 | 43.815.641/0001-07 | IPIRANGA (GUIA DE PACOBAIBA) |
| 46.119.675 IGOR BRITO DE OLIVEIRA | 46.119.675/0001-55 | SAO JOSE DA CACHOEIRA (RIO DO OURO) |
| 50.323.472 NATHALI DA SILVA AZEVEDO | 50.323.472/0001-53 | PRAIA DO ANIL (GUIA DE PACOBAIBA) |
| 50.650.307 FLAVIO ROCHA | 50.650.307/0001-06 | CIDADE HORACIO (VILA INHOMIRIM) |
| 55.770.086 FLAVIA MARIA DO CARMO | 55.770.086/0001-23 | GRANJA SANTA TERESA (VILA INHOMIRIM) |
| 58.056.266 GISELIA ALVES DOS SANTOS | 58.056.266/0001-36 | FAZENDA SOBRADINHO (VILA INHOMIRIM) |
| 58.578.594 YAN ALEXANDRO PEREIRA GOMES | 58.578.594/0001-00 | VILA CARVALHO (VILA INHOMIRIM) |
| 58.841.726 ROGERIO XAVIER DOS SANTOS | 58.841.726/0001-37 | CAMPINHO (SURUI) |
| 58.869.570 NIVEA DOS SANTOS NOGUEIRA | 58.869.570/0001-00 | NOVO HORIZONTE (VILA INHOMIRIM) |
| 63.820.121 ROGERIA DOS SANTOS MIGUEL | 63.820.121/0001-08 | PARQUE SAYONARA (VILA INHOMIRIM) |
| 65.107.300 VICTOR MARTINS CAMPOS | 65.107.300/0001-10 | MAURIMARCIA (VILA INHOMIRIM) |
| 65.771.105 HUGO DOMINGOS LINO | 65.771.105/0001-90 | FRAGOSO (VILA INHOMIRIM) |
| 65.775.507 CARLOS ROBERTO MOREIRA NETO | 65.775.507/0001-62 | PIABETA (INHOMIRIM) |
| 12.888.084 EDINILDA SILVA DOS SANTOS | 12.888.084/0001-20 | PARQUE CACULA (VILA INHOMIRIM) |
| AMADEU MARCONDES LISBOA | 12.880.442/0001-59 | PIABETA (INHOMIRIM) |
|
LE MAGALHAES
CHOPP EM CASA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA.
|
19.773.253/0001-26 | PIABETA (VILA INHOMIRIM) |
| ELIETE DOS SANTOS DE JESUS 03245885776 | 20.929.131/0001-65 | JARDIM DA PAZ (GUIA DE PACOBAIBA) |
| ANTONIO RODRIGUES DA SILVA 87254816734 | 23.599.322/0001-02 | BRITADOR (SANTO ALEIXO) |
| PAULO CESAR DOS SANTOS 64677001715 | 27.440.509/0001-01 | VILA SERRANA (VILA INHOMIRIM) |
| DANIEL DA SILVA 01417159790 | 27.487.897/0001-86 | NOVO HORIZONTE (VILA INHOMIRIM) |
| DOMINGOS QUEIROGA DE GUSMAO 01248918703 | 27.601.761/0001-55 | SACO |
| ANTONIO ELIAS BENICIO 79551572491 | 27.968.902/0001-72 | CAPELA (RIO DO OURO) |
|
CARNEIRO MARINHO DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS
CARNEIRO MARINHO DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA
|
29.684.811/0001-30 | PIABETA (INHOMIRIM) |
| DAMIANA COSTA RODRIGUES 13171568705 | 31.915.873/0001-58 | PIABETA (INHOMIRIM) |
| WMVM DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA | 32.273.114/0001-00 | PARQUE SAYONARA II (VILA INHOMIRIM) |