Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| VIALUC BABY ROUPAS INFANTIS LTDA | 33.935.771/0002-00 | COMENDADOR VENANCIO |
| 64.089.096 CLAUDIA APARECIDA CLAUDINO SANTANA | 64.089.096/0001-99 | AEROPORTO |
| 66.649.181 MIDIA MINARINI DE PAULA | 66.649.181/0001-90 | RAPOSO |
|
BORDADOS BLUMENAU
BLANK & BORGES LTDA M E
|
36.118.826/0001-05 | PRESIDENTE KENNEDY |
|
DRACCE CONFECCOES
KORT KAMP CONFECCOES, ESTAMPARIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA
|
10.730.311/0001-60 | VINHOSA |
| SONIA REGINA PADILHA CAMPOS 10725111771 | 23.174.336/0001-76 | Niteroi |
| ROSMARI SALETE DE ALMEIDA 04203047706 | 23.954.756/0001-75 | GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA |
| ELIZABETH SODRE DA SILVA 03074430788 | 27.292.326/0001-96 | PRES KENNEDY |
|
LORDS
LORDS INDUSTRIA, COMERCIO E CONFECCOES LTDA
|
27.321.935/0001-26 | BOA VENTURA |
| 32.429.720 TIAGO DA SILVA MOREIRA | 32.429.720/0001-63 | Boa Ventura |
| CLAUDIA APARECIDA DA SILVA 03773644795 | 35.005.372/0001-95 | CEHAB |
| CELIA MARIA SALLES DA SILVA 07210592792 | 35.652.669/0001-42 | RETIRO DO MURIAE |
| 49.902.550 MARIA ZELMA MACEDO DE FARIAS SOUZA | 49.902.550/0001-95 | SAO MATHEUS |
| LADY AMORIM LTDA. | 55.114.420/0002-71 | RAPOSO |
| 60.955.668 MARCIO ROGERIO MAIA | 60.955.668/0001-14 | CIDADE NOVA |
| 64.142.015 NUBIA APARECIDA JOSE | 64.142.015/0001-77 | CENTRO |
|
ART BLUE
ROCHA E MARCOLONGO COMERCIO DE CONFECCOES LTDA
|
04.607.558/0001-90 | COMENDADOR VENANCIO |
|
MARIO CONFECCOES
JOSE MARIO MODESTO
|
08.978.762/0001-79 | RAPOSO 7 DISTRITO |
| UNION INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | 12.800.482/0001-43 | SETIMO DISTRITO DE ITAPERUNA - RAPOSO |
| 20.787.208 IVONE DO PRADO SILVA DE OLIVEIRA | 20.787.208/0001-00 | Cehab |
| CARLA MARIA DA SILVA OLIVEIRA MENEZES 10742593789 | 24.330.315/0001-65 | GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA |
| VANIA AZEREDO VELASCO SILVA 09283094794 | 24.577.854/0001-01 | CORREGO DA CHICA |
| KAREN RODRIGUES PERES MARTINS 15323118776 | 32.120.837/0001-60 | Boa Ventura |
| MARIA JOSE DINIZ DA SILVA 00720856736 | 34.514.722/0001-86 | GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA |
|
BELLA MONALISA
OSCAR LUIZ DE S BRITO LTDA
|
36.653.762/0001-34 | RETIRO DO MURIAE |
| SILEIA BRANCO DE CARVALHO BARBOSA 05320581785 | 40.419.975/0001-73 | CENTRO |
| SIMONI FONTES SOARES FERREIRA 02710379708 | 45.593.353/0001-80 | VINHOSA |
| JOSE MURIALDO GOULART DA SILVA 00705978710 | 47.917.169/0001-74 | RAPOSO |
| 49.191.770 SUMAYA BEDIM | 49.191.770/0001-58 | CENTRO |
| 49.849.246 EVA LOPES FERREIRA | 49.849.246/0001-21 | BOA FORTUNA |