Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| 57.084.050 PRISCILA SILVA DO CARMO | 57.084.050/0001-11 | JARDIM MARICEN |
| 57.192.532 GABRIEL GOMES MORTERA RODRIGUES | 57.192.532/0001-95 | BARRO BRANCO |
| 57.238.447 FRANCIELEN DOS SANTOS GOULART | 57.238.447/0001-10 | JARDIM SANTA RITA |
| 59.077.353 DANIEL DE JESUS OLIVEIRA | 59.077.353/0001-32 | VILA CENTENARIO |
| 59.172.621 MATEUS DOS SANTOS NEVES ALEXANDRE | 59.172.621/0001-03 | VILA SANTO ANTONIO |
| 60.037.636 GILSON DE ASSIS MIRANDA | 60.037.636/0001-30 | PARQUE ELDORADO |
| 60.915.354 THIAGO LIMA DINIZ | 60.915.354/0001-98 | NOSSA SENHORA DO CARMO |
| 61.243.849 LUIZ EVERTSON SILVA | 61.243.849/0001-80 | VILA IDEAL |
| 61.549.360 GABRIEL UDSON FERNANDES DOS REIS | 61.549.360/0001-31 | JARDIM ANHANGA |
| 61.774.145 ARTHUR FELIPE PESSOA GRIPP | 61.774.145/0001-34 | VILA MARIA HELENA |
| 52.152.713 CICERO PEREIRA DE SOUSA | 52.152.713/0001-74 | JARDIM ANHANGA |
| 62.096.488 BRENE RODRIGUES DE SOUZA | 62.096.488/0001-50 | JARDIM GRAMACHO |
| 62.567.818 LEONARDO GUSMAO FONSECA | 62.567.818/0001-48 | JARDIM GRAMACHO |
| 62.654.928 ROBERTO CARLOS ALVES DOS SANTOS | 62.654.928/0001-47 | MANTIQUIRA |
| 63.160.974 THIAGO SOUSA DA SILVA | 63.160.974/0001-52 | NOVA CAMPINAS |
| 64.456.928 NILTON DE SOUZA SANTOS | 64.456.928/0001-68 | CHACARAS RIO-PETROPOLIS |
| 64.705.531 ROBERTO DE OLIVEIRA DA SILVA | 64.705.531/0001-62 | CAROLINA |
| 65.762.592 DAN FERNANDO DOS SANTOS MACIEL | 65.762.592/0001-24 | PARQUE FLUMINENSE |
| 66.009.023 EDSON VICTORINO MATTOS JUNIOR | 66.009.023/0001-75 | VILA MARIA HELENA |
| 67.164.789 GUILHERME ALBERTO SILVA DOS SANTOS | 67.164.789/0001-97 | VILA LEOPOLDINA |
| 67.945.237 PAULO ROBERTO DA SILVA CARDOSO | 67.945.237/0001-16 | VILA ROSARIO |
| ALTARO MOVEIS LTDA | 00.701.732/0001-09 | JARDIM GRAMACHO |
| BALBINA IND.E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | 00.981.981/0001-03 | JARDIM PRIMAVERA |
| ESPACO RUSTICO 1 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | 06.847.985/0001-71 | VILA ITAMARATI |
|
PLANO
PLANO MOVEIS E DECORACOES LTDA
|
28.108.678/0001-01 | JARDIM GRAMACHO |
| PASSONIK ARTE EM ARTESANATO LTDA | 86.890.118/0001-58 | PARQUE SANTA LUCIA |
| CRINTER INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | 73.830.861/0001-70 | VILA SAO LUIZ |
| INDUSTRIA DE MOVEIS M B LTDA | 27.870.351/0001-00 | JARDIM GRAMACHO |
|
RGM SOLUCOES
RGM SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
|
08.966.299/0001-45 | VILA SANTA CRUZ |
| J G S GAMA MARCENARIA | 09.489.532/0001-09 | JARDIM GRAMACHO |