Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| 30.223.467 ANA PAULA FERREIRA DE OLIVEIRA | 30.223.467/0001-61 | CENTRO |
| 30.285.029 RENAN MAGALHAES LELLIS | 30.285.029/0001-28 | VILA SANTA CRUZ |
| MAISA CRUZ GUAITOLINI 01318689775 | 31.521.287/0001-29 | VILA SANTO ANTONIO |
| EDENIR RAMOS NUNES 48611441753 | 32.554.203/0001-16 | VILA CENTENARIO |
|
CONFIAR CONTABILIDADE
CONFIAR SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA
|
33.346.228/0001-97 | 25 DE AGOSTO |
| 34.641.862 WILLIAM ALORRAN BELMONT FRANCO | 34.641.862/0001-15 | JARDIM VINTE E CINCO DE AGOSTO |
| JORGE LUIS SANTANA DA ROCHA 64606295791 | 35.319.521/0001-90 | VILA ROSARIO |
| 35.376.302 ERICA NAIR CARLOS CURVELO MARTINS | 35.376.302/0001-43 | NOVA CAMPINAS |
| DANIEL ALMEIDA DA CUNHA 18053138780 | 35.525.129/0001-06 | JARDIM PRIMAVERA |
| 36.117.131 MARIANA MOREIRA DE LIMA | 36.117.131/0001-09 | VILA LEOPOLDINA |
| CARLOS ALBERTO DA SILVA MOTA 10421754702 | 39.442.691/0001-19 | PARQUE JOAO PESSOA |
| LIDIANE VIEIRA BISPO 12354173792 | 39.511.569/0001-57 | BARRO BRANCO |
| 37.493.993 ELIZANGELA DA CONCEICAO AUGUSTO | 37.493.993/0001-90 | JARDIM SANTA RITA |
| JULIANA DE BRITO VILAR 14046531711 | 41.380.959/0001-87 | JARDIM DAS OLIVEIRAS |
| 42.480.674 STELLA VEILLARD FERREIRA DE MELO VOGAS | 42.480.674/0001-80 | PARADA ANGELICA |
| DENISE NUNES 99097753791 | 42.787.513/0001-34 | VILA ITAMARATI |
| VALERIA ADRIANA XAVIER LIMA 02873164751 | 43.628.849/0001-17 | CENTRO |
| NICOLY DE ARAUJO ACIOLY 15198914746 | 43.747.089/0001-67 | VILA LEOPOLDINA |
|
REGIONAL WASHINGTON LUIS
REGIONAL WASHINGTON LUIS ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA
|
30.498.188/0001-00 | VILA SAO SEBASTIAO |
| PATRICK RODRIGUES LOUREIRO 16672142762 | 43.933.576/0001-14 | PARQUE MARILANDIA |
| JORGE CARLOS MARCELINO DA SILVA 65122887772 | 44.071.659/0001-04 | GRAMACHO |
| MARIA MANUELA CHINA SANTIAGO GOMES 09893603773 | 44.139.051/0001-74 | VILA NOSSA SENHORA DAS GRACAS |
| CARLA DA SILVA OLIVEIRA 91128471787 | 45.188.667/0001-06 | PARQUE SENHOR DO BONFIM |
| 45.795.314 LAUCINAR SANTOS DE ANDRADE | 45.795.314/0001-66 | VILA GUANABARA |
| MARCELO PAULO DE JESUS FERREIRA 16189281710 | 46.370.627/0001-35 | VILA LEOPOLDINA |
| THAIS GONCALVES CRUZ 17101418759 | 46.397.299/0001-60 | JARDIM PORANGABA |
| 46.421.620 CHRISTIANI NASCIMENTO DE SOUZA | 46.421.620/0001-03 | VILA SANTA CRUZ |
| RAMON PIUMBINI DAS CHAGAS 17844162740 | 47.697.614/0001-38 | SANTA LUCIA |
| 47.955.829 FABIANE DE OLIVEIRA GARCIA | 47.955.829/0001-01 | VILA AMELIA |
| 47.960.767 TAYANE DA SILVA CRUZ | 47.960.767/0001-26 | IMBARIE |