Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| MAX AREIAS RANGEL 13540333703 | 45.832.606/0001-21 | CUSTODOPOLIS |
| 49.794.561 ENDERSON SERPA BARBOSA | 49.794.561/0001-07 | PARQUE SANTA ROSA |
| 55.837.099 JULIANA DOS ANJOS SILVA | 55.837.099/0001-72 | PARQUE JOQUEI CLUB |
| 56.016.242 CARLOS EDUARDO DE JESUS COSTA JOSE | 56.016.242/0001-28 | PARQUE LEOPOLDINA |
| 56.225.673 PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS COELHO | 56.225.673/0001-02 | PARQUE ELDORADO |
| 63.411.653 LUIZ CLAUDIO SANTOS DA SILVA | 63.411.653/0001-83 | PARQUE CORRIENTES |
| 65.376.676 YURI DA CRUZ NUNES | 65.376.676/0001-20 | PARQUE AEROPORTO |
| PAULO TOME MONTEIRO DE AZEVEDO 01760074748 | 24.448.586/0001-10 | GOYTACAZES |
| DAMIAO MENDONCA BARBOSA 03948640777 | 35.099.991/0001-96 | PARQUE AURORA |
| EVERALDO DA SILVA CAETANO 09548253739 | 35.190.082/0001-69 | PARQUE PRAZERES |
| JOENI DIAS DE BARROS 10032069723 | 36.443.626/0001-10 | PARQUE ROSARIO |
| CARLA CRISTINA DOS SANTOS 15752725712 | 37.182.356/0001-01 | GOITACAZES |
| SAULO SOUZA DOS SANTOS 07943115716 | 42.332.146/0001-84 | PARQUE AURORA |
| VAGNER DE SOUZA CODECO 09227635777 | 46.784.569/0001-96 | PARQUE SANTA ROSA |
| WANDERSON CABRAL MARINHO 09638108711 | 47.373.331/0001-30 | PARQUE PRESIDENTE VARGAS |
| 63.391.747 JOAO DIEGO CORREA VERISSIMO | 63.391.747/0001-38 | PARQUE SAO CAETANO |
| 63.574.843 RAQUEL DA SILVA BURLA | 63.574.843/0001-11 | PARQUE JOQUEI CLUB |
| 64.864.657 FLAVIO BENTO DA SILVA | 64.864.657/0001-80 | PARQUE PRESIDENTE VARGAS |
|
MAGNO MOVEIS
CJM PEREIRA COMERCIO DE MOVEIS E MARCENARIA LTDA
|
12.569.420/0001-72 | PARQUE BARAO DO RIO BRANCO |
| E.L.R.M DE CARVALHO MONTAGENS DE MOVEIS | 35.787.501/0001-44 | PARQUE ROSARIO |
| THIAGO SOUZA DOS SANTOS 12262640777 | 37.246.889/0001-00 | PARQUE AEROPORTO |
| JACKSON GUIMARAES MADUREIRA DE SOUZA 13565865709 | 42.113.006/0001-15 | CUSTODOPOLIS |
| PAULO ROBERTO DE SOUZA CARVALHO 13517834750 | 47.828.179/0001-33 | CENTRO |
| 63.180.998 MARCIO DOS SANTOS CLARA | 63.180.998/0001-73 | SANTO AMARO DE CAMPOS |
| EDSON GONCALVES LEMOS 13823391780 | 24.805.523/0001-73 | VILA INDUSTRIAL |
| ROGERIO DO NASCIMENTO RODRIGUES 12184927759 | 37.190.597/0001-94 | CUSTODOPOLIS |
| GUSTAVO RIBEIRO SALVADOR 07980251741 | 41.919.171/0001-04 | GOITACAZES |
| 39.248.325 THIAGO NOGUEIRA BELTRAO | 39.248.325/0001-23 | GOITACAZES |
| MAICON MESQUITA FELIX RANGEL 11196075743 | 45.127.344/0001-02 | PARQUE SANTA ROSA |
| 48.516.972 JOSE LUIZ AZEVEDO JULIO | 48.516.972/0001-60 | PARQUE PECUARIA |