Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| JORGE MARCOS BARBOSA BENEVENUTO 47248394734 | 22.144.561/0001-05 | CAMPOS NOVOS - 2: DISTRITO |
|
SMART FOOD ALIMENTACAO
SMART FOOD ALIMENTACAO LTDA
|
25.164.352/0001-03 | PARQUE BURLE |
|
LA SARTEN
LA SARTEN RESTAURANTE E BAR LTDA
|
14.303.645/0001-08 | VILA NOVA |
| 24.035.417 ELVANY JUVINO DE OLIVEIRA | 24.035.417/0001-58 | PERO |
| BAR E RESTAURANTE DO CEARA LTDA | 27.315.979/0001-43 | MONTE ALEGRE |
| 27.575.978 FLAVIA LIRA MACHADO VIEIRA | 27.575.978/0001-38 | PORTINHO |
| 29.464.953 VALQUIRIA SOUZA DOS SANTOS | 29.464.953/0001-92 | PARQUE BURLE |
| MARIA ROSA GOMES LOPES 03715864702 | 30.800.675/0001-86 | PORTO DO CARRO |
| PRISCILA ALVES DA SILVA 12279314762 | 31.808.640/0001-56 | AQUARIUS (TAMOIOS) |
| SHOWCAB RESTAURANTE E CHURRASCARIA GOURMET LTDA | 31.912.885/0001-29 | JARDIM EXCELSIOR |
| JESUINA CORREIA DA SILVA 09619154711 | 33.272.239/0001-70 | CENTRO HIPICO (TAMOIOS) |
| 35.443.995 LEANDRO CHIAVAZZOLI | 35.443.995/0001-40 | PERO |
|
MANGIA QUE CRESCE PIZZAS ARTESANAIS
MANGIA CHE CRESCE PIZZERIA NAPOLETANA LTDA
|
37.007.712/0001-42 | JARDIM CAICARA II |
| MICHELLI RODRIGUES SILVA 06555689722 | 37.453.177/0001-53 | PARQUE RIVIERA |
| CLARINDA PEREIRA DA SILVA DE OLIVEIRA MOURA 07053306720 | 39.948.759/0001-36 | AQUARIUS (TAMOIOS) |
| ARINDA BARROS DE SOUZA 11042390789 | 40.754.989/0001-43 | NOVA CALIFORNIA (TAMOIOS) |
|
PELICANO RESTAURANTE
OASIS CABO FRIO RESTAURANTES LTDA.
|
41.038.436/0001-57 | BRAGA |
| JORGE LUIZ DO NASCIMENTO DA SILVA 12970169711 | 42.262.891/0001-02 | JARDIM PERO |
| TEMPERO DE MAE RESTAURANTE CABO FRIO LTDA | 42.714.273/0001-48 | CENTRO |
| 42.905.581 SHEYLA FRANCISCO DA SILVA | 42.905.581/0001-50 | UNAMAR (TAMOIOS) |
|
R.G.B.SABORES PIZZARIA
G.B.RODRIGUES PIZZARIA
|
43.674.610/0001-83 | JARDIM ESPERANCA |
| EDUARDA DOS SANTOS FERNANDES 19003957703 | 43.726.779/0001-30 | SAMBURA (TAMOIOS) |
| S CASTRO RODRIGUES RESTAURANTE | 43.854.945/0001-83 | CENTRO |
| GINETTE ANTONELA FERNANDEZ 06381209771 | 45.737.065/0001-52 | SAO CRISTOVAO |
| 45.765.502 JUCIMAR PEREIRA COELHO | 45.765.502/0001-41 | JARDIM OLINDA |
| VERONICA LIMA HORACIO 12964138702 | 47.484.810/0001-24 | JARDIM PERO |
| ADAO DE SOUZA CARDOSO JUNIOR 07154196688 | 47.512.171/0001-63 | CENTRO |
|
BOCA DA MARE
ROSA P COSTA PAZ LTDA
|
47.969.368/0001-26 | PORTINHO |
| 48.148.690 IGOR ALMEIDA FURTADO | 48.148.690/0001-57 | VILA NOVA |
| 49.039.338 MARIANA MARTINS NOGUEIRA | 49.039.338/0001-46 | JARDIM FLAMBOYANT |