Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| 11.711.621 EVALDO RODRIGUES MEDEIROS | 11.711.621/0001-08 | CENTRO HIPICO (TAMOIOS) |
| A. W. OLIVEIRA SERVICOS AUTOMOTIVOS | 21.757.909/0001-69 | SAO CRISTOVAO |
| 23.635.803 DRUZILA LIMA BUQUERONI DE OLIVEIRA | 23.635.803/0001-18 | GAMBOA |
| RIVALDO MIGUEL DE SOUZA 67488137434 | 24.265.813/0001-71 | VISTA ALEGRE (TAMOIOS) |
|
ALIPIO REFRIGERACAO, COMERCIO E SERVICOS
GCM ESTEVAM PINTO REFRIGERACAO LTDA
|
14.071.064/0001-98 | BRAGA |
|
J R CLIMATIZACAO
JR CLIMATIZACAO LTDA
|
14.370.573/0001-11 | JARDIM CAICARA |
| 29.835.058 REINAN SOUZA DE ALMEIDA | 29.835.058/0001-37 | ITAJURU |
| 31.478.736 ADRIELE MOTA RODRIGUES DE SOUZA MIRANDA | 31.478.736/0001-01 | JARDIM ESPERANCA |
| 31.772.161 MARIA CLAUDIA DE SOUZA MENDONCA DA CRUZ | 31.772.161/0001-27 | PORTO DO CARRO |
| LEANDRO DA SILVA RODRIGUES 13719088774 | 39.508.677/0001-70 | SAO CRISTOVAO |
| 40.355.055 THAIANE FARIA CHAGAS DOS SANTOS | 40.355.055/0001-39 | SAO CRISTOVAO |
| ANDERSON LOPES SILVA DOS SANTOS 19119825757 | 42.111.418/0001-16 | JARDIM ESPERANCA |
| FILIPE CAIEIRA BUCARD 16767077780 | 45.312.950/0001-90 | GAMBOA |
| 49.812.666 LUIZ FELIPE GONZAGA DOS SANTOS | 49.812.666/0001-33 | SAO CRISTOVAO |
| 51.825.441 ANISIO CORREA PINTO DE ARRUDA | 51.825.441/0001-63 | NOVA CALIFORNIA (TAMOIOS) |
| 52.758.440 PHILIPP DE SOUZA SANTOS | 52.758.440/0001-06 | PORTO DO CARRO |
| 54.611.635 WELLINGTON DOS SANTOS TRINTIN | 54.611.635/0001-54 | JARDIM ESPERANCA |
| 54.956.938 CARINA DUARTE DE SOUZA RANGEL | 54.956.938/0001-09 | JARDIM PERO |
| 58.719.306 NILVANI SILVEIRA DO NASCIMENTO | 58.719.306/0001-82 | RESERVA DO PERO |
| 59.631.537 THIAGO WENDEROSCHY DE FARIA | 59.631.537/0001-00 | BRAGA |
| 59.852.971 VANGLERSON DA CONCEICAO COSMO | 59.852.971/0001-02 | PERO |
|
TECHLAGOS NEW REFRIGERACAO
TECHLAGOS NEW REFRIGERACAO LTDA
|
64.959.986/0001-04 | RESERVA DO PERO |
| 65.361.740 FABIO COSME DE OLIVEIRA | 65.361.740/0001-07 | CENTRO |
| 66.640.940 JOSILEI MOURA PEREIRA | 66.640.940/0001-53 | OGIVA |
|
ASF REFRIGERACOES
A O MENEZES SILVA REFRIGERACOES
|
11.808.346/0001-37 | PORTO DO CARRO |
| 23.637.620 WALNEY FONTES DOS SANTOS | 23.637.620/0001-31 | PERO |
| 29.258.633 EDUARDO DIAS VASCONCELLOS | 29.258.633/0001-86 | JARDIM CAICARA |
|
LLA REFRIGERACAO
LL DOS LAGOS REFRIGERACAO LTDA
|
32.026.897/0001-19 | GUARANI |
|
COOL CLIMATIZACAO
AZEREDO REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO LTDA
|
42.316.119/0001-18 | SAO CRISTOVAO |
| 36.019.862 HUDSON DE OLIVEIRA ROCHA | 36.019.862/0001-03 | AQUARIUS (TAMOIOS) |