Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| 63.728.411 BRENO WILLIAN SILVA GRACIANO | 63.728.411/0001-18 | SAO FRANCISCO DE ASSIS |
| 63.749.187 BRUNA DA SILVA MIRANDA | 63.749.187/0001-40 | SANTA MARIA II |
| 64.148.363 ADRIEL RIBEIRO OLIVEIRA | 64.148.363/0001-51 | PARAISO |
| 64.598.505 LUCAS DA SILVA OLIVEIRA | 64.598.505/0001-82 | SANTA MARIA II |
| 64.606.904 THIAGO ALBUQUERQUE MADUREIRA NEVES | 64.606.904/0001-48 | MOINHO DE VENTO |
| 64.991.707 LAIS RIBEIRO ALEXANDRE | 64.991.707/0001-90 | BOA SORTE |
| 65.392.174 ROBSON LOPES DE SOUSA | 65.392.174/0001-92 | VISTA ALEGRE |
| 65.851.201 FLAVIO PEREIRA DA SILVA OLIVEIRA | 65.851.201/0001-48 | JARDIM PONTE ALTA |
| 64.225.145 FELIPE ANTONIO DA SILVA MENEZES | 64.225.145/0001-73 | VILA INDEPENDENCIA |
| 66.143.425 TATIANA PEREIRA MACHADO | 66.143.425/0001-68 | SIDERLANDIA |
| 66.664.015 WALDAIR DA SILVA JUNIOR | 66.664.015/0001-62 | SANTA INES |
| 66.840.627 NATHALIA CARVALHO SILVA MEIGAS | 66.840.627/0001-69 | SAO LUIZ |
| 67.159.245 GABRIEL DE OLIVEIRA | 67.159.245/0001-37 | VILA INDEPENDENCIA |
| 67.744.810 EVANDRO PEDROZA DE ALMEIDA | 67.744.810/0001-23 | RIALTO |
| 67.826.945 GEISON FRANCIS DE OLIVEIRA SILVA | 67.826.945/0001-38 | BOA SORTE |
| 67.828.165 WALLACE TRINDADE AMORIM | 67.828.165/0001-27 | VILA CORINGA |
| 67.890.390 CARLOS FERNANDO NEPOMUCENO | 67.890.390/0001-93 | LOTEAMENTO AIURUOCA |
| 67.928.790 LUIZ EDUARDO VENTURA SILVA | 67.928.790/0001-40 | SANTA CLARA |
|
CONSTRUQUALI
J COSTA ARAUJO SIQUEIRA TRANSPORTES LTDA
|
05.115.046/0001-70 | CENTRO |
| TRANSPORTES PARGON LTDA | 21.253.414/0017-60 | CENTRO |
| TRANSPORTADORA LATINOAMERICA LTDA FALIDO | 89.556.849/0058-95 | BOA VISTA |
|
TRANS-ACO SA TRANSPORTES ESPECIAIS
TRANS ACO SA TRANSPORTE GERAL E ESPECIAL
|
92.962.950/0027-54 | BOA VISTA |
| 11.892.400 ROSILENE FABIANO MAURICIO LOPES | 11.892.400/0001-75 | BOA VISTA |
| 20.064.553 JOSE TIAGO DA SILVA LANDIM | 20.064.553/0001-15 | VISTA ALEGRE |
|
VALENTE TRANSPORTES
FABIANO TADEU VALENTE LTDA
|
21.278.610/0001-21 | ANO BOM |
| CESAR ALESSANDRO VIEIRA AMID 61930105134 | 23.627.407/0001-49 | SANTA MARIA III |
|
MICHELLE ABRANCHES
M M N ABRANCHES TRANSPORTES E SERVICOS
|
24.368.841/0001-14 | MONTE CRISTO |
| 23.337.913 MARCOS ANTONIO MOREIRA DA ROCHA | 23.337.913/0001-01 | VILA NOVA |
| 23.048.372 LEONARDO CAMBRAIA GOMES | 23.048.372/0001-93 | ANO BOM |
| 29.281.137 LUIZ ANTONIO DE PAULA FARIA JUNIOR | 29.281.137/0001-43 | VILA URSULINO |