Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
|
SALINA GLORIA
MATTOS & SILVA LTDA
|
32.100.513/0007-56 | PRAIA SECA |
|
SALINA LAVOENSE
MATTOS & SILVA LTDA
|
32.100.513/0010-51 | PRAIA SECA |
| AUFEMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE SAL LTDA | 36.154.417/0001-56 | PRIMEIRO |
| 21.807.464 ANGELICA DA SILVA RAMOS | 21.807.464/0001-84 | CENTRO (PRAIA SECA) |
| SAL TRES AMIGOS COMERCIO LTDA | 11.489.766/0001-06 | CENTRO (PRAIA SECA) |
| PEDRO RAMOS ARAUJO 20753971712 | 40.651.243/0001-04 | PRAIA SECA |
| 60.977.459 LORENCA MARIANA DALL AGNOL VIDAL | 60.977.459/0001-71 | VILA CASSIA (PRAIA SECA) |
| 64.349.302 FABIO VIEIRA RODRIGUES | 64.349.302/0001-52 | SALINAS (PRAIA SECA) |
| CONSTRUSAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 74.067.620/0002-65 | PRAIA SECA |
| FABIANA MARCELO DA SILVA 10395447704 | 43.766.295/0001-14 | SALINAS (PRAIA SECA) |
|
SAL MARINHO
JOSEFA DA SILVA LTDA
|
41.161.342/0001-70 | PRAIA SECA |
| WAGNER CHAGAS BASTOS 10059078707 | 48.134.838/0001-02 | SALINAS (PRAIA SECA) |
| MARINALDO CONRADO DA SILVA 04002477479 | 43.715.215/0001-00 | SALINAS (PRAIA SECA) |
|
ALCALIS
COMPANHIA NACIONAL DE ALCALIS - FALIDA
|
33.098.112/0004-29 | SAO VICENTE |
|
PARASAL SALINAS
PARASAL INDUSTRIA E COMERCIO DE SAL LTDA
|
26.499.819/0001-39 | SOAPRAS-PRAIA SECA - ARARUAMA |
| 45.384.977 LAYLA ALESSANDRA VARGAS PIRES | 45.384.977/0001-98 | PARQUE HOTEL |
| MATHIAS & SENOS LTDA | 31.327.182/0001-33 | PRAIA SECA |
| DOMINGOS GATTO NUNES COMERCIO E EXPLORACAO DE MINERAL E CONSTRUCAO CIVIL | 40.453.995/0002-41 | MORRO GRANDE |
|
LEONARDO FERNANDES VIANA
LEONARDO FERNANDES VIANA
|
67.924.939/0001-13 | PONTINHA |
| 64.230.333 CAROLINA NUNES DOS SANTOS | 64.230.333/0001-90 | VILA CAPRI |
| 31.810.346 DANIELA VIDAL DE OLIVEIRA | 31.810.346/0001-89 | ALTO DA BOA VISTA |
|
FAZENDA NOVA
LM EMBUTIDOS LTDA
|
28.503.372/0001-50 | PARQUE MATARUNA |
| PEDRO HENRIQUE BARCELLOS RAMOS 17107409735 | 30.668.926/0001-10 | Iguabinha |
| 49.042.180 ENESIO DE OLIVEIRA PINHEIRO | 49.042.180/0001-63 | FAZENDINHA |
| TALES MATHEUS LOPES 12506830766 | 29.966.158/0001-00 | CENTRO (SAO VICENTE) |
|
ESTRELA DO NORTE EMBUTIDOS
ESTRELA DO NORTE EMBUTIDOS LTDA
|
42.404.496/0001-09 | VILA CAPRI |
| 62.223.275 SHEILA GOMES DE OLIVEIRA | 62.223.275/0001-41 | CENTRO |
| NACIONAL RIO INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS LTDA | 50.711.776/0001-98 | MONTEIRO (SAO VICENTE) |
| 55.599.933 JOAO LUIZ MENDONCA | 55.599.933/0001-39 | HOSPICIO |
|
MONTE FINO
BEK INDUSTRIA E COMERCIO DE LEGUMES MINIMAMENTE PROCESSADOS LTDA
|
40.605.216/0001-03 | SOLAR (SAO VICENTE) |