A cidade como cliente: o que os órgãos públicos daqui compram, de quem, o que está aberto agora e se o município paga. São 10 órgãos municipais ativos — a prefeitura, a câmara, os fundos e as autarquias.
São as transferências especiais — as "emendas Pix", que caem direto na conta da prefeitura. Não incluem emendas por convênio, nem as de bancada, comissão ou relator.
| Ano | Emendas | Valor | Com relatório |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | R$ 398.000,00 | 0 |
| 2025 | 2 | R$ 792.000,00 | 0 |
| 2024 | 1 | R$ 100.000,00 | 0 |
| 2023 | 3 | R$ 847.717,00 | 3 |
| 2022 | 1 | R$ 100.000,00 | 1 |
| Parlamentar | Emendas | Valor |
|---|---|---|
| Esperidião Amin | 2 | R$ 794.000,00 |
| Fabio Schiochet | 1 | R$ 396.000,00 |
| Pedro Uczai | 1 | R$ 347.717,00 |
| Ivete da Silveira | 1 | R$ 300.000,00 |
| Caroline de Toni | 1 | R$ 200.000,00 |
| Jorginho Mello | 1 | R$ 100.000,00 |
| Jorge Seif | 1 | R$ 100.000,00 |
| Órgão | Contratos | Total |
|---|---|---|
| MUNICIPIO DE LEBON REGIS | 933 | R$ 6.569.601,43 |
| HOSPITAL MUNICIPAL SANTO ANTONIO | 287 | R$ 175.262,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LEBON REGIS | 1 | R$ 80.000,00 |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE LEBON REGIS | 1 | R$ 309,51 |
| Fornecedor | Contratos | Total |
|---|---|---|
|
PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA
09.687.900/0002-04
|
5 | R$ 2.500.000,00 |
|
METRONORTE COMERCIAL DE VEICULOS LTDA (FILIAL)
05.035.532/0018-26
|
2 | R$ 1.153.686,40 |
|
HORIZONTE COMERCIO DE VEICULOS LTDA
30.941.270/0002-49
|
4 | R$ 513.599,98 |
|
FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA
03.470.727/0041-18
|
1 | R$ 312.000,00 |
|
SUL PECAS E VEICULOS LTDA
97.752.851/0004-75
|
2 | R$ 199.980,00 |
|
BARIGUI VEICULOS LTDA
79.763.884/0002-77
|
2 | R$ 161.600,00 |
|
MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A
07.752.236/0001-23
|
48 | R$ 139.431,58 |
|
SOMA SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
05.531.725/0001-20
|
68 | R$ 111.976,72 |
|
SCHWAB COMERCIO DE PNEUS LTDA
09.505.958/0002-90
|
2 | R$ 80.653,08 |
|
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
19.207.352/0001-40
|
1 | R$ 80.000,00 |
Faltam 239 fornecedores nesta lista. A planilha traz todos, contrato por contrato — ver como levar.
| Órgão | Objeto | Modalidade | Encerra |
|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE LEBON REGIS | [Portal de Compras Públicas] - Contratação de empresa especializada para a execução dos serviços e o fornecime | Concorrência - Eletrônica | 24/08/2026 |
| Órgão | Tipo | CNPJ |
|---|---|---|
| MUNICIPIO DE LEBON REGIS | Prefeitura | 83.074.310/0001-88 |
| COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL COMPDEC | Órgão do Executivo municipal | 20.975.923/0001-76 |
| HOSPITAL MUNICIPAL SANTO ANTONIO | Órgão do Executivo municipal | 83.684.324/0001-13 |
| FUNDO DA INFANCIA E DO ADOLESCENTE-FIA | Fundo municipal | 02.254.255/0001-06 |
| FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA - FMPI | Fundo municipal | 63.358.293/0001-01 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LEBON REGIS | Fundo municipal | 12.977.892/0001-64 |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE LEBON REGIS (FME) | Fundo municipal | 31.031.380/0001-55 |
| FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL DE LEBON REGIS | Fundo municipal | 19.417.282/0001-55 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LEBON REGIS | Fundo municipal | 11.218.128/0001-42 |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE LEBON REGIS | Câmara Municipal | 05.753.341/0001-51 |
Todos os contratos da cidade — contrato por contrato, com fornecedor, objeto, valor e vigência. A tela mostra os 10 maiores; a planilha traz a lista inteira.
O retrato completo em documento: órgãos, quem compra, quem vende, finanças, emendas e o que estava aberto — datado, para anexar a proposta ou processo.