A cidade como cliente: o que os órgãos públicos daqui compram, de quem, o que está aberto agora e se o município paga. São 12 órgãos municipais ativos — a prefeitura, a câmara, os fundos e as autarquias.
São as transferências especiais — as "emendas Pix", que caem direto na conta da prefeitura. Não incluem emendas por convênio, nem as de bancada, comissão ou relator.
| Ano | Emendas | Valor | Com relatório |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | R$ 398.000,00 | 0 |
| 2025 | 2 | R$ 693.000,00 | 0 |
| 2024 | 3 | R$ 950.000,00 | 0 |
| 2023 | 3 | R$ 2.706.149,00 | 0 |
| 2022 | 3 | R$ 1.800.000,00 | 0 |
| 2021 | 1 | R$ 415.000,00 | 0 |
| Parlamentar | Emendas | Valor |
|---|---|---|
| Beto Rosado | 5 | R$ 4.682.697,00 |
| Rogério Marinho | 2 | R$ 748.000,00 |
| João Maia | 2 | R$ 695.000,00 |
| Styvenson Valentim | 2 | R$ 598.000,00 |
| Jean Paul Prates | 2 | R$ 238.452,00 |
| Órgão | Contratos | Total |
|---|---|---|
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 2 | R$ 6.070.399,99 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 4 | R$ 5.388.234,78 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE RIACHO DA CRUZ | 22 | R$ 1.873.544,89 |
| MUNICIPIO DE RIACHO DA CRUZ | 13 | R$ 1.534.255,20 |
| Fornecedor | Contratos | Total |
|---|---|---|
|
LM EMPREENDIMENTOS LTDA
30.907.741/0001-11
|
2 | R$ 6.070.399,99 |
|
BRIMAX ENGENHARIA LTDA
39.695.545/0001-03
|
1 | R$ 5.338.950,00 |
|
CERES CONSTRUCOES LTDA
10.632.220/0001-91
|
1 | R$ 980.435,20 |
|
J G VIANA JUNIOR
18.900.848/0001-32
|
1 | R$ 250.000,00 |
|
COOPAU COOPERATIVA DE PRODUTORES AGROPECUARIOS DE UMARIZAL
21.747.616/0001-09
|
1 | R$ 247.375,65 |
|
THULLIO MILIONARIO SHOWS E EVENTOS LTDA
30.960.316/0001-96
|
1 | R$ 200.000,00 |
|
MBS PRODUCOES ARTISTICAS E EVENTOS LTDA
09.088.724/0001-03
|
1 | R$ 200.000,00 |
|
A V NERI DA SILVA EVENTOS LTDA
20.268.052/0001-50
|
1 | R$ 180.000,00 |
|
VALE TECH TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA
27.021.175/0001-31
|
1 | R$ 150.000,00 |
|
LITTO LINS PRODUCOES ARTISTICAS E EDICOES MUSICAIS LTDA
29.105.165/0001-00
|
1 | R$ 140.000,00 |
Faltam 29 fornecedores nesta lista. A planilha traz todos, contrato por contrato — ver como levar.
| Órgão | Objeto | Modalidade | Encerra |
|---|---|---|---|
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE RIACHO DA CRUZ | Aquisição de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis, destinados à alimentação escolar dos alunos da | Pregão - Eletrônico | 25/08/2026 |
| Órgão | Tipo | CNPJ |
|---|---|---|
| MUNICIPIO DE RIACHO DA CRUZ | Prefeitura | 08.153.454/0001-04 |
| MUNICIPIO DE RIACHO DA CRUZ | Prefeitura | 08.153.454/0002-95 |
| COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL DE RIACHO DA CRUZ | Órgão do Executivo municipal | 15.793.695/0001-83 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE RIACHO DA CRUZ | Órgão do Executivo municipal | 06.073.752/0001-69 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Órgão do Executivo municipal | 24.517.179/0001-17 |
| FUNDO MUNICIPAL DE INTERESSE SOCIAL - FHIS | Fundo municipal | 43.699.588/0001-26 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Fundo municipal | 14.559.647/0001-62 |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA (FMC) DE RIACHO DA CRUZ | Fundo municipal | 47.379.637/0001-02 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Fundo municipal | 12.921.556/0001-08 |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE FMDCA | Fundo municipal | 44.024.110/0001-69 |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA | Fundo municipal | 63.641.734/0001-70 |
| RIACHO DA CRUZ CAMARA MUNICIPAL | Câmara Municipal | 24.517.112/0001-82 |
Todos os contratos da cidade — contrato por contrato, com fornecedor, objeto, valor e vigência. A tela mostra os 10 maiores; a planilha traz a lista inteira.
O retrato completo em documento: órgãos, quem compra, quem vende, finanças, emendas e o que estava aberto — datado, para anexar a proposta ou processo.