A cidade como cliente: o que os órgãos públicos daqui compram, de quem, o que está aberto agora e se o município paga. São 18 órgãos municipais ativos — a prefeitura, a câmara, os fundos e as autarquias.
São as transferências especiais — as "emendas Pix", que caem direto na conta da prefeitura. Não incluem emendas por convênio, nem as de bancada, comissão ou relator.
| Ano | Emendas | Valor | Com relatório |
|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | R$ 796.000,00 | 0 |
| 2024 | 3 | R$ 1.420.000,00 | 0 |
| 2023 | 2 | R$ 430.000,00 | 0 |
| 2022 | 4 | R$ 1.016.000,00 | 0 |
| 2021 | 2 | R$ 300.000,00 | 0 |
| 2020 | 1 | R$ 100.000,00 | 0 |
| Parlamentar | Emendas | Valor |
|---|---|---|
| Leandre | 4 | R$ 1.018.000,00 |
| Toninho Wandscheer | 1 | R$ 800.000,00 |
| Reinhold Stephanes Júnior | 1 | R$ 400.000,00 |
| Beto Preto | 1 | R$ 400.000,00 |
| Aroldo Martins | 1 | R$ 230.000,00 |
| Ricardo Barros | 1 | R$ 216.000,00 |
| Luizão Goulart | 1 | R$ 200.000,00 |
| Aliel Machado | 1 | R$ 200.000,00 |
| Paulo Litro | 1 | R$ 199.000,00 |
| Luciano Ducci | 1 | R$ 199.000,00 |
| Órgão | Contratos | Total |
|---|---|---|
| MUNICIPIO DE PALMEIRA | 304 | R$ 132.449.113,20 |
| PALMEIRA CAMARA DE VEREADORES | 126 | R$ 1.208.195,89 |
| REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS | 10 | R$ 383.191,06 |
| INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE DE PALMEIRA | 18 | R$ 257.337,86 |
| Fornecedor | Contratos | Total |
|---|---|---|
|
VDL PAVIMENTAÇAO LTDA
04.279.785/0001-34
|
4 | R$ 29.609.630,30 |
|
VIAPLAN ENGENHARIA LTDA
80.024.557/0001-00
|
2 | R$ 11.438.755,00 |
|
KAPA INFRAESTRUTURA S.A.
57.152.502/0001-55
|
6 | R$ 8.677.546,21 |
|
LEAL COMERCIO DE PEDRAS LTDA
37.827.348/0001-67
|
1 | R$ 6.900.000,00 |
|
JHONATTAN BITTENCOURT WOLLE TRANSPORTES E TURISMO
21.409.922/0001-27
|
1 | R$ 5.281.920,00 |
|
GRANEMANN & IASIAK LTDA
27.843.431/0001-76
|
4 | R$ 4.577.796,65 |
|
OLAVO VIDAL CORREIA FILHO & CIA LTDA
10.792.387/0001-10
|
2 | R$ 4.522.408,61 |
|
SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
06.224.121/0008-70
|
4 | R$ 4.267.000,00 |
|
BRONZE PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
40.909.896/0001-40
|
2 | R$ 3.679.000,00 |
|
SW SOLAR E ENERGIA LTDA
38.327.855/0001-02
|
1 | R$ 3.495.000,00 |
Faltam 336 fornecedores nesta lista. A planilha traz todos, contrato por contrato — ver como levar.
| Órgão | Objeto | Modalidade | Encerra |
|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE PALMEIRA | Aquisição de 02 (duas) conchas hidráulicas traseiras para tratores agrícolas, com capacidade mínima de 200 lit | Pregão - Eletrônico | 25/09/2026 |
| MUNICIPIO DE PALMEIRA | Aquisição de certificados digitais. | Pregão - Eletrônico | 25/09/2026 |
| MUNICIPIO DE PALMEIRA | Aquisição de Suplementos Alimentares, Fórmulas Infantis e Dietas Especiais e insumos | Pregão - Eletrônico | 29/09/2026 |
| MUNICIPIO DE PALMEIRA | Registro de Preços para contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços funerários. | Pregão - Eletrônico | 06/10/2026 |
Todos os contratos da cidade — contrato por contrato, com fornecedor, objeto, valor e vigência. A tela mostra os 10 maiores; a planilha traz a lista inteira.
O retrato completo em documento: órgãos, quem compra, quem vende, finanças, emendas e o que estava aberto — datado, para anexar a proposta ou processo.