A cidade como cliente: o que os órgãos públicos daqui compram, de quem, o que está aberto agora e se o município paga. São 11 órgãos municipais ativos — a prefeitura, a câmara, os fundos e as autarquias.
São as transferências especiais — as "emendas Pix", que caem direto na conta da prefeitura. Não incluem emendas por convênio, nem as de bancada, comissão ou relator.
| Ano | Emendas | Valor | Com relatório |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | R$ 200.000,00 | 0 |
| 2023 | 1 | R$ 300.000,00 | 0 |
| 2022 | 1 | R$ 200.000,00 | 1 |
| Parlamentar | Emendas | Valor |
|---|---|---|
| Pedro Lupion | 2 | R$ 500.000,00 |
| Welter | 1 | R$ 200.000,00 |
| Órgão | Objeto | Modalidade | Encerra |
|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE JUNDIAI DO SUL | O objeto da presente licitação é a Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de recarga | Pregão - Eletrônico | 18/08/2026 |
| MUNICIPIO DE JUNDIAI DO SUL | Aquisição de materiais de construção diversos a serem utilizados em prédios públicos, estradas, pontes e demai | Pregão - Eletrônico | 21/08/2026 |
| Órgão | Tipo | CNPJ |
|---|---|---|
| MUNICIPIO DE JUNDIAI DO SUL | Prefeitura | 76.408.061/0001-54 |
| MUNICIPIO DE JUNDIAI DO SUL | Prefeitura | 76.408.061/0007-40 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO | Órgão do Executivo municipal | 60.261.018/0001-79 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JUNDIAI DO SUL | Fundo municipal | 15.156.487/0001-73 |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FUMCULT | Fundo municipal | 56.108.500/0001-04 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER DE JUNDIAI DO SUL (FMEL) | Fundo municipal | 64.971.183/0001-75 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Fundo municipal | 09.280.837/0001-06 |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE JUNDIAI DO SUL/CDECA FIA | Fundo municipal | 31.900.298/0001-10 |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA - FMDPD | Fundo municipal | 57.814.601/0001-55 |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA | Fundo municipal | 48.707.730/0001-53 |
| JUNDIAI DO SUL CAMARA DE VEREADORES | Câmara Municipal | 77.778.777/0001-06 |
Todos os contratos da cidade — contrato por contrato, com fornecedor, objeto, valor e vigência. A tela mostra os 10 maiores; a planilha traz a lista inteira.
O retrato completo em documento: órgãos, quem compra, quem vende, finanças, emendas e o que estava aberto — datado, para anexar a proposta ou processo.