A cidade como cliente: o que os órgãos públicos daqui compram, de quem, o que está aberto agora e se o município paga. São 10 órgãos municipais ativos — a prefeitura, a câmara, os fundos e as autarquias.
São as transferências especiais — as "emendas Pix", que caem direto na conta da prefeitura. Não incluem emendas por convênio, nem as de bancada, comissão ou relator.
| Ano | Emendas | Valor | Com relatório |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | R$ 497.500,00 | 0 |
| 2025 | 3 | R$ 1.742.400,00 | 0 |
| 2024 | 2 | R$ 570.000,00 | 0 |
| 2021 | 1 | R$ 150.000,00 | 0 |
| Parlamentar | Emendas | Valor |
|---|---|---|
| Diego Garcia | 1 | R$ 1.346.400,00 |
| Dilceu Sperafico | 2 | R$ 748.500,00 |
| Sergio Souza | 3 | R$ 595.000,00 |
| Gleisi Hoffmann | 1 | R$ 150.000,00 |
| Zeca Dirceu | 1 | R$ 120.000,00 |
| Órgão | Objeto | Modalidade | Encerra |
|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE DIAMANTE D'OESTE | Contratação de empresa para fornecimento de peças e prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva | Pregão - Eletrônico | 18/08/2026 |
| MUNICIPIO DE DIAMANTE D'OESTE | A contratação tem por objeto a prestação de serviços continuados de 01 (um) Auxiliar Administrativo, com dedic | Pregão - Eletrônico | 28/08/2026 |
| Órgão | Tipo | CNPJ |
|---|---|---|
| MUNICIPIO DE DIAMANTE D'OESTE | Prefeitura | 77.817.476/0001-44 |
| FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE DO OESTE | Fundo municipal | 73.634.438/0001-03 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Fundo municipal | 19.132.902/0001-00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIAMANTE D'OESTE | Fundo municipal | 09.219.919/0001-45 |
| FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE DIAMANTE DOESTE | Fundo municipal | 50.303.995/0001-38 |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Fundo municipal | 19.132.928/0001-58 |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA | Fundo municipal | 29.656.579/0001-27 |
| FUNDO MUNICIPAL PARA DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE DIAMANTE D'OESTE | Fundo municipal | 30.913.109/0001-80 |
| FUNDO MUNICIPAL PARA O ESPORTE | Fundo municipal | 63.987.791/0001-05 |
| CAMARA MUNICIPAL DE DIAMANTE D'OESTE | Câmara Municipal | 01.095.949/0001-85 |
Todos os contratos da cidade — contrato por contrato, com fornecedor, objeto, valor e vigência. A tela mostra os 10 maiores; a planilha traz a lista inteira.
O retrato completo em documento: órgãos, quem compra, quem vende, finanças, emendas e o que estava aberto — datado, para anexar a proposta ou processo.