A cidade como cliente: o que os órgãos públicos daqui compram, de quem, o que está aberto agora e se o município paga. São 16 órgãos municipais ativos — a prefeitura, a câmara, os fundos e as autarquias.
São as transferências especiais — as "emendas Pix", que caem direto na conta da prefeitura. Não incluem emendas por convênio, nem as de bancada, comissão ou relator.
| Ano | Emendas | Valor | Com relatório |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | R$ 696.500,00 | 0 |
| 2025 | 3 | R$ 990.000,00 | 0 |
| 2020 | 1 | R$ 1.000.000,00 | 0 |
| Parlamentar | Emendas | Valor |
|---|---|---|
| Daniel Coelho | 1 | R$ 1.000.000,00 |
| Humberto Costa | 3 | R$ 990.000,00 |
| Túlio Gadêlha | 1 | R$ 696.500,00 |
| Órgão | Contratos | Total |
|---|---|---|
| MUNICIPIO DE TIMBAUBA | 32 | R$ 39.814.760,85 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMBAUBA | 17 | R$ 3.046.651,80 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 5 | R$ 0,00 |
| Fornecedor | Contratos | Total |
|---|---|---|
|
META COMERCIO E SERVICOS LTDA
60.835.051/0001-65
|
2 | R$ 19.377.370,00 |
|
PREMIUM DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA
62.544.331/0001-40
|
2 | R$ 11.954.224,00 |
|
IRMAOS CAMPOS AUTO POSTO LTDA
03.404.925/0001-96
|
3 | R$ 5.545.797,00 |
|
CONSTRUTORA MANASSU LTDA
30.700.985/0001-29
|
2 | R$ 2.679.437,86 |
|
EMPRESA DE ENGENHARIA SANITARIA E CONSTRUÇOES LTDA
07.916.655/0001-53
|
1 | R$ 928.000,00 |
|
VIA RAPIDA AUTO LTDA
58.428.170/0001-51
|
1 | R$ 676.000,00 |
|
DISVESA - DISTRIBUIDORA VELOSO SERVIÇOS E AUTOS LTDA
11.289.733/0001-04
|
1 | R$ 551.600,00 |
|
SF COMERCIAL ATACADISTA DISTRIBUIDORA LTDA
55.772.813/0001-91
|
1 | R$ 251.979,70 |
|
MEGALOC SERVICOS E LOCACOES DE TRANSPORTES LTDA
49.116.432/0001-51
|
2 | R$ 248.478,60 |
|
JRT CONFECCOES LTDA
37.263.831/0001-66
|
1 | R$ 141.331,80 |
Faltam 37 fornecedores nesta lista. A planilha traz todos, contrato por contrato — ver como levar.
Nenhum edital com proposta aberta hoje nos órgãos desta cidade. A coleta cobre 70.474 editais, o mais recente de 2026-08-10.
| Órgão | Tipo | CNPJ |
|---|---|---|
| MUNICIPIO DE TIMBAUBA | Prefeitura | 11.361.904/0001-69 |
| MUNICIPIO DE TIMBAUBA | Prefeitura | 11.361.904/0002-40 |
| MUNICIPIO DE TIMBAUBA | Prefeitura | 11.361.904/0003-20 |
| MUNICIPIO DE TIMBAUBA | Prefeitura | 11.361.904/0004-01 |
| MUNICIPIO DE TIMBAUBA | Prefeitura | 11.361.904/0005-92 |
| MUNICIPIO DE TIMBAUBA | Prefeitura | 11.361.904/0006-73 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TIMBAUBA PE | Órgão do Executivo municipal | 31.042.145/0001-89 |
| FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Fundo municipal | 18.063.494/0001-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA POLITICA SOBRE AS DROGAS | Fundo municipal | 22.154.822/0001-60 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMBAUBA | Fundo municipal | 11.360.884/0001-01 |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Fundo municipal | 05.608.491/0001-71 |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA | Fundo municipal | 22.154.837/0001-28 |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA- FMDI | Fundo municipal | 22.154.796/0001-70 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Fundação pública municipal | 05.608.645/0001-25 |
| FUNPRETI FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TIMBAUBA | Fundação pública municipal | 04.857.891/0001-58 |
| TIMBAUBA CAMARA DOS VEREADORES | Câmara Municipal | 11.293.248/0001-04 |
Todos os contratos da cidade — contrato por contrato, com fornecedor, objeto, valor e vigência. A tela mostra os 10 maiores; a planilha traz a lista inteira.
O retrato completo em documento: órgãos, quem compra, quem vende, finanças, emendas e o que estava aberto — datado, para anexar a proposta ou processo.