A cidade como cliente: o que os órgãos públicos daqui compram, de quem, o que está aberto agora e se o município paga. São 7 órgãos municipais ativos — a prefeitura, a câmara, os fundos e as autarquias.
São as transferências especiais — as "emendas Pix", que caem direto na conta da prefeitura. Não incluem emendas por convênio, nem as de bancada, comissão ou relator.
| Ano | Emendas | Valor | Com relatório |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3 | R$ 1.089.000,00 | 0 |
| 2024 | 1 | R$ 500.000,00 | 0 |
| 2023 | 2 | R$ 700.000,00 | 0 |
| 2022 | 3 | R$ 550.000,00 | 0 |
| 2021 | 1 | R$ 195.000,00 | 0 |
| Parlamentar | Emendas | Valor |
|---|---|---|
| Leonardo Monteiro | 4 | R$ 1.497.000,00 |
| Reginaldo Lopes | 1 | R$ 396.000,00 |
| Patrus Ananias | 1 | R$ 396.000,00 |
| Padre João | 2 | R$ 295.000,00 |
| Marcelo Álvaro Antônio | 1 | R$ 250.000,00 |
| Mário Heringer | 1 | R$ 200.000,00 |
| Órgão | Contratos | Total |
|---|---|---|
| MUNICIPIO DE BOM JESUS DO GALHO | 51 | R$ 13.998.477,15 |
| Fornecedor | Contratos | Total |
|---|---|---|
|
Cimini Prais Cia Ltda
04.637.870/0001-27
|
1 | R$ 1.796.800,00 |
|
Ferraz Engenharia LTDA
22.226.566/0001-79
|
1 | R$ 1.524.161,43 |
|
METRON CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO LTDA
43.869.294/0001-03
|
5 | R$ 1.060.623,85 |
|
IVA LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA.
30.104.393/0001-44
|
1 | R$ 893.350,00 |
|
VALECON ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA
50.688.473/0001-00
|
1 | R$ 823.854,18 |
|
RIVAN CONSTRUTORA LTDA
33.658.220/0001-66
|
1 | R$ 811.521,79 |
|
planeta prestação de serviços
36.053.290/0001-89
|
1 | R$ 799.999,00 |
|
G S COSTA CONSTRUTORA LTDA
26.368.565/0001-10
|
1 | R$ 757.563,52 |
|
GIGABITE COMERCIAL CESÁRIO E SOUZA LTDA
10.484.745/0001-27
|
3 | R$ 621.410,00 |
|
BRASTONE LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
44.509.589/0001-23
|
1 | R$ 593.582,11 |
Faltam 33 fornecedores nesta lista. A planilha traz todos, contrato por contrato — ver como levar.
| Órgão | Objeto | Modalidade | Encerra |
|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE BOM JESUS DO GALHO | Contratação de empresa para aquisição de Veículo Passeio (5 lugares), zero quilômetro, devendo estar em confor | Pregão - Eletrônico | 20/08/2026 |
| Órgão | Tipo | CNPJ |
|---|---|---|
| MUNICIPIO DE BOM JESUS DO GALHO | Prefeitura | 18.334.276/0001-71 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO UAG-FUNDEB | Órgão do Executivo municipal | 30.044.917/0001-59 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Fundo municipal | 17.116.295/0001-69 |
| FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO | Fundo municipal | 21.600.183/0001-56 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS DO GALHO | Fundo municipal | 13.309.424/0001-84 |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Fundo municipal | 18.917.854/0001-00 |
| CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO GALHO | Câmara Municipal | 26.213.496/0001-75 |
Todos os contratos da cidade — contrato por contrato, com fornecedor, objeto, valor e vigência. A tela mostra os 10 maiores; a planilha traz a lista inteira.
O retrato completo em documento: órgãos, quem compra, quem vende, finanças, emendas e o que estava aberto — datado, para anexar a proposta ou processo.