Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| 43.981.063 WANDERSON DE CAMARGO DOS SANTOS | 43.981.063/0001-89 | CENTRO |
| 61.686.535 VICKTOR GUILHERME DA SILVA VIEIRA | 61.686.535/0001-52 | RUTZ |
| ADEMIR MACHADO DOS SANTOS 05663626948 | 48.196.209/0001-07 | CENTRO |
| 67.687.381 MARCOS DE LIMA DOS SANTOS | 67.687.381/0001-08 | CENTRO |
| 51.226.054 ELDER PRESTES MAGARIS DOS SANTOS | 51.226.054/0001-00 | CENTRO |
| 55.778.223 EVERTON DE JESUS SANTOS DE OLIVEIRA | 55.778.223/0001-76 | MARQUES DE ABRANDES |
| 59.164.082 ANGELICA CHAVES PAIM | 59.164.082/0001-52 | CENTRO |
| 64.707.000 MARCELINO PAIXAO OLIVEIRA DE MOURA | 64.707.000/0001-09 | TUNEIRAS |
| 51.905.831 CLEBERSON LUIZ FELIPE | 51.905.831/0001-43 | CENTRO |
|
GARAGEM CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
GARAGEM CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
|
66.766.029/0001-97 | CENTRO |
| GERSON MACHADO DE CAMPOS 03433131970 | 27.955.420/0001-88 | TUNEIRAS |
| 67.006.894 MICHAEL CARDOSO RAZZOTTO | 67.006.894/0001-06 | VILA TIGRE |
| 59.891.339 TIAGO SILVERIO PEPPES | 59.891.339/0001-78 | CAVAG |
|
M G AUTO ELETRICA
M G AUTO ELETRICA GOMES LTDA
|
55.440.207/0001-79 | KM 57 |
| 58.789.057 JAMILSON LOURENCO PEREIRA | 58.789.057/0001-00 | VILA INDUSTRIAL |
| 60.482.812 RONALDO MORAIS BATISTA | 60.482.812/0001-42 | CENTRO |
|
M E S PRESTADORA DE SERVICOS
MARCIO A MUSA SERVICOS
|
45.961.143/0001-06 | TUNEIRAS |
| 65.603.955 LUCAS DOS SANTOS LOURENCO | 65.603.955/0001-89 | CENTRO |
| PAULO ASSIS DE CASTRO 66719968904 | 21.529.179/0001-49 | CENTRO |
|
COMERCIAL CAMPINHOS
ULISSES JOSE DE FARIA - COMERCIAL CAMPINHOS
|
14.852.130/0001-67 | BAIRRO ALTO |
| 51.713.839 JACSON JOSE COIMBRA DE OLIVEIRA | 51.713.839/0001-08 | POCINHAS |
| JOSIAS STRAUB BASSETTI 84187107991 | 19.688.422/0001-20 | POVOADO PULADOR |
| 42.985.764 ALAN SAMUEL SOARES | 42.985.764/0001-23 | CENTRO |
| 67.668.641 EWERTON DOS SANTOS | 67.668.641/0001-90 | CENTRO |
| 60.015.436 RAFAEL RIBEIRO FERNANDES | 60.015.436/0001-86 | POCINHAS |
| LENICE APARECIDA DA CRUZ TRINDADE | 24.455.839/0001-82 | CENTRO |
| JEFFERSON LUIS DOS SANTOS 10936370998 | 44.537.245/0001-28 | CENTRO |
|
AUTO-PECAS TUNAS MOTOBOY
LOPES & SILVA TRANSPORTES E AUTO PECAS LTDA
|
09.153.833/0001-67 | CENTRO |
|
OFICINA DO DANIEL
DLM COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
01.667.888/0001-83 | CENTRO |
|
AUTO PECAS IMPERIO CELESTIAL JM
AUTO PECAS IMPERIO CELESTIAL JM LTDA
|
51.415.902/0001-20 | CENTRO |