Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| ABEL APARECIDO BATISTA 60298588900 | 25.073.504/0001-62 | CENTRO |
| MARREIRO PRESTADORA DE SERVICOS LTDA | 18.857.335/0001-96 | SAO FRANCISCO |
| D'ANGELO PINTURAS E ACABAMENTOS LTDA | 16.859.961/0001-96 | JARDIM GISELA |
| 27.959.301 HENRIQUE FELICIANO DA SILVA | 27.959.301/0001-01 | PINHEIRINHO |
| 32.335.045 DARLON CENTENARO | 32.335.045/0001-03 | JARDIM CONCORDIA |
| CAMILA ZENERE LUDVIG 10043213928 | 33.007.400/0001-88 | JARDIM EUROPA |
| WYLLIAN SARAIVA LEMOS 08896421926 | 34.214.255/0001-79 | JARDIM PANORAMA |
| MAURI WESTPHAL DE CAMPOS 08469147943 | 35.692.199/0001-40 | JARDIM EUROPA |
| ALEXANDRO ROMAO QUINHONES 32583084895 | 36.295.177/0001-00 | JARDIM EUROPA |
| ROBSON LEANDRO QUINHONES 34920687826 | 36.363.913/0001-10 | JARDIM EUROPA |
| JOSIMAR DE OLIVEIRA 01157846912 | 37.818.547/0001-09 | JARDIM CONCORDIA |
| TOLEDO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 39.330.045/0001-60 | JARDIM GISELA |
| SERGIO BENEVIDES FALCAO 63447428953 | 39.510.513/0001-88 | PINHEIRINHO |
| ANDERSON LUIS BATISTA DE FIGUEIREDO 08613689914 | 39.998.941/0001-00 | JARDIM PANORAMA |
| THIAGO GONCALVES FERREIRA 07630810946 | 44.665.466/0001-81 | JARDIM EUROPA |
| SERGIO PEREIRA OLIVEIRA DA PAIXAO 05727236959 | 45.139.842/0001-67 | JARDIM CONCORDIA |
| 45.436.343 SADI DA SILVA | 45.436.343/0001-31 | JARDIM EUROPA |
| THIAGO BENTO DA SILVA 09634471900 | 46.176.720/0001-03 | JARDIM PANORAMA |
| GECIVALDO APARECIDO NUNES DE SOUZA 04984297921 | 46.717.300/0001-97 | JARDIM EUROPA |
| ANDERSON CAETANO DA SILVA 07310570901 | 47.763.827/0001-10 | VILA PIONEIRO |
| GEOVANI LIMA DA SILVA 04842326140 | 47.905.353/0001-02 | JARDIM COOPAGRO |
| DANIEL OLIVEIRA FENIMAN 10719914930 | 48.250.867/0001-21 | JARDIM EUROPA |
| 49.577.880 FABIO ELOIR SCHAFER | 49.577.880/0001-52 | NOVO SOBRADINHO |
| 49.685.882 ANDRE BENELLI DE SENNE | 49.685.882/0001-65 | VILA INDUSTRIAL |
|
PR PINTURAS
PR PINTURAS LTDA
|
51.036.555/0001-24 | JARDIM PANCERA |
| 51.700.363 IVANI DE HOLANDA MUNIZ DE OLIVEIRA | 51.700.363/0001-70 | JARDIM COOPAGRO |
| 51.448.969 RAFAEL MARTINS MAGALHAES | 51.448.969/0001-60 | JARDIM EUROPA |
| 52.229.729 ROBERTO ANTONIO BATTISTON | 52.229.729/0001-38 | CENTRO |
| 52.735.239 PABLO HENRIQUE MORTARI CORREIA | 52.735.239/0001-03 | PINHEIRINHO |
| SANTI DECKS LTDA | 53.283.517/0001-00 | CENTRO |