Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
|
MONTECH MONTAGEM INDUSTRIAL
MONTECH MONTAGEM INDUSTRIAL LTDA
|
48.328.631/0001-60 | JARDIM PANORAMA |
| RALF ANDRE ROVARIS REICHERT 08809809904 | 48.609.225/0001-76 | CENTRO |
| 49.553.200 LEANDRO SCHIMAINDA | 49.553.200/0001-60 | JARDIM EUROPA |
| 46.483.685 GUILHERME ALEX DOS SANTOS | 46.483.685/0001-75 | JARDIM PANORAMA |
| RODRIGO POGORZELSKI LTDA | 51.526.351/0001-71 | PINHEIRINHO |
|
LIMA MONTAGEM INDUSTRIAL
LIMA MONTAGEM INDUSTRIAL LTDA
|
55.557.175/0001-96 | JARDIM EUROPA/AMERICA |
| 55.912.162 ALTAIR DA SILVA CORDEIRO | 55.912.162/0001-98 | JARDIM EUROPA |
| 55.941.531 SHEILA CRISTINA SAPKO | 55.941.531/0001-70 | JARDIM PANORAMA |
| 59.336.514 KAYKY HENRIQUE LIMA DE PAULA | 59.336.514/0001-65 | JARDIM PANORAMA |
| 60.937.062 RICARDO JUNIOR INACIO | 60.937.062/0001-56 | SAO FRANCISCO |
| EMERSON CRUZ SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA | 61.046.834/0001-22 | JARDIM PANORAMA II |
|
ISETEC SOLUCOES INDUSTRIAIS
ISETEC INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
|
48.835.790/0001-51 | VILA INDUSTRIAL |
| ALJ INOX MONTAGEM INDUSTRIAL LTDA | 60.698.376/0001-43 | VILA PIONEIRO |
| IGS SOLDAS E MONTAGEM LTDA | 62.234.667/0001-06 | PINHEIRINHO |
| 62.294.307 GEOVANE DIAS MATTE SOARES | 62.294.307/0001-08 | VILA NOVA |
| 62.709.284 JUNIOR ZUANAZZI SZIMINSKI | 62.709.284/0001-47 | JARDIM PORTO ALEGRE |
| 63.796.789 PAULO CEZAR FARIAS | 63.796.789/0001-59 | JARDIM COOPAGRO |
| GLV MONTAGENS DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES ELETRICAS LTDA. | 65.344.249/0001-60 | SÃO FRANCISCO |
| 66.271.890 GISLAINE BARBOSA DOS SANTOS | 66.271.890/0001-84 | JARDIM GISELA |
| 67.723.419 JEAN CARLOS DA SILVA | 67.723.419/0001-42 | JARDIM GISELA |
| MONTRITOL MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA | 13.353.450/0001-00 | JARDIM COOPAGRO |
| METAL SILVA MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA | 17.659.797/0001-36 | SAO FRANCISCO |
|
INSTELJ
INSTELJ MONTAGEM E MANUTENCAO ELETRICA E INDUSTRIAL LTDA
|
23.180.256/0001-23 | JARDIM PARIZZOTTO |
|
MS ELETRICA E GERADOR
MS ELETRICA E GERADOR LTDA
|
26.058.639/0001-11 | JARDIM PANCERA |
| JULIANO CESAR ZIELINSKI 10131764993 | 36.841.269/0001-48 | DEZ DE MAIO |
| ANGLESON QUEIROZ DA SILVA 70671318209 | 41.193.267/0001-20 | SAO FRANCISCO |
|
D'ROSSI MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS PARA AVES E SUINOS
D'ROSSI MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS PARA AVES E SUINOS LTDA
|
35.247.656/0001-98 | SAO FRANCISCO |
| IVAN FAGUNDES NOGUEIRA 91357470991 | 47.341.678/0001-00 | VILA PIONEIRO |
| 47.726.850 MAICON LUIS DARONCO | 47.726.850/0001-35 | JARDIM LA SALLE |
| STEELL INOX MANUTENCAO E FABRICACAO INDUSTRIAL LTDA | 45.761.586/0001-45 | JARDIM EUROPA |