Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| LUCIMARA SOARES LUCIO 10738695980 | 26.443.769/0001-78 | AREA 01 |
| ANDERSON LUIZ URBANSKI PISTORI 06016850918 | 45.631.705/0001-45 | JARDIM ALEGRE |
|
MECPONTES
MECPONTES MANUTENCAO LTDA
|
48.746.743/0001-31 | PARQUE LIMEIRA AREA VI |
| 54.191.420 EDUARDO MALASSA DOS SANTOS | 54.191.420/0001-21 | PARQUE LIMEIRA AREA II |
| 66.655.124 DEYVID SANTOS DE LIMA | 66.655.124/0001-13 | PARQUE LIMEIRA AREA VII |
| EVERSON DE ASSIS MARCONDES 90407822968 | 23.487.802/0001-73 | JARDIM SAO FELIX |
|
SA SOLDAS E RADIADORES
D DOS SANTOS SILVA PRESTACAO DE SERVICOS
|
30.591.211/0001-07 | PARQUE LIMEIRA AREA II |
| 36.434.758 LUIZ FERNANDO DINIZ | 36.434.758/0001-85 | JARDIM MONTE CARLO |
| 23.722.170 JULIO CESAR DE ALMEIDA | 23.722.170/0001-85 | JARDIM ALEGRE |
|
SOLAFI - SOLUCOES AMBIENTAIS, FLORESTAIS E INDUSTRIAIS
SOLAFI LTDA
|
02.013.182/0001-60 | DISTRITO INDUSTRIAL |
| 60.910.075 RODRIGO DA SILVA VIEIRA | 60.910.075/0001-31 | JARDIM FLORESTAL |
| 61.744.613 BRUNO MENDES BLENS | 61.744.613/0001-28 | ALTO DAS OLIVEIRAS |
| 64.275.818 ANDREW MATHEUS DE SOUZA PRUDENCIO | 64.275.818/0001-08 | VILA SAO FRANCISCO DE ASSIS |
| DENI DA SILVA MELO 06467282965 | 37.579.983/0001-72 | PARQUE LIMEIRA AREA VII |
| 50.211.187 ADEMILSON FREITAS | 50.211.187/0001-40 | JARDIM BOM JESUS |
| 60.816.302 HELLOAN ANTUNES CRISTO | 60.816.302/0001-64 | VILA ESPERANCA |
| 61.512.146 RONALDO ROLIM DOS SANTOS | 61.512.146/0001-00 | SAO JOAO |
|
IGUACU SERVICE
IGUACU SERVICE LTDA
|
64.537.879/0001-98 | PARQUE LIMEIRA ÁREA VI |
| 65.736.256 TIAGO BANKS GROSE | 65.736.256/0001-07 | JARDIM ITALIA |
| 21.156.289 EDSON FERREIRA | 21.156.289/0001-02 | MACOPA |
| MARCIA NUSELETE DA SILVA RUSSI 92190197953 | 44.025.191/0001-11 | VILA OZORIO |
| CLEVERSON ANTONIO SANTOS 08695522954 | 46.882.216/0001-29 | PARQUE LIMEIRA AREA VI |
| 61.193.045 VINICIO DIONES MARTINS | 61.193.045/0001-14 | VILA SAO FRANCISCO DE ASSIS |
|
JM METALURGICA
J M DA SILVA METALURGICA
|
62.245.756/0001-58 | ANA MARY |
| 62.851.770 CLAITON MENDES BATISTA | 62.851.770/0001-03 | BELA VISTA DO PARAISO |
| MARCOS APARECIDO NUNES 08608483963 | 43.059.167/0001-30 | JARDIM EUROPA |
| 61.283.670 MAIKO ANDRE DE SOUZA RIBEIRO | 61.283.670/0001-57 | VILA SAO VICENTE DE PAULA |
| 48.630.536 FERNANDO DO AMARAL COIMBRA SANTANA | 48.630.536/0001-17 | PARQUE LIMEIRA AREA II |
| METALURGICA IGUACU LTDA | 58.085.858/0001-86 | PARQUE LIMEIRA ÁREA VI |
| 58.669.140 CLEBERSON ALVES DA SILVA | 58.669.140/0001-37 | JARDIM MONTE CARLO |