Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
|
MAXIDIAS CONSTRUCOES
MAXIDIAS CONSTRUCOES LTDA
|
40.238.448/0001-62 | RESIDENCIAL SANTO SORIANI |
| 41.007.236 CLAUDINEI LUIZ | 41.007.236/0001-37 | CENTRO |
| 53.203.727 ANTONIO MILTON DA SILVA | 53.203.727/0001-32 | JARDIM PARAISO |
| 54.457.996 CASSEMIRO DE LIMA | 54.457.996/0001-98 | AGUA DA MOMBUCA - ZONA RURAL |
| 61.605.581 JONAS SILVEIRA PIEDADE | 61.605.581/0001-80 | JARDIM PARAISO |
| 67.241.809 LUCAS HENRIQUE DA SILVA | 67.241.809/0001-86 | ALTO DA BOA VISTA |
| 67.294.969 CRISTIANO DOMINGUES DOS SANTOS | 67.294.969/0001-93 | CENTRO |
| 18.302.179 LOURIVAL LUIZ | 18.302.179/0001-05 | JD AMANCIO SECCO |
| ORIVALDO FABRIM 04037852942 | 26.893.030/0001-68 | RESIDENCIAL SANTO SORIANI |
| 34.392.276 EDDY CARLOS SOARES PARRA | 34.392.276/0001-84 | QD C LT 22 |
| CLAUDINEI DOMINGUES DOS SANTOS 03159160955 | 45.857.132/0001-72 | CESAR SORIANI |
| 49.804.251 JOAO LINO | 49.804.251/0001-18 | BELA VISTA |
| 55.065.749 LUIZ CARLOS DOS SANTOS | 55.065.749/0001-09 | JARDIM AEROPORTO 2 |
| 57.633.952 THIAGO LUIS REIS | 57.633.952/0001-60 | CENTRO |
| 59.921.827 JHONATAN WILLIAN CAMILO | 59.921.827/0001-80 | AMACIO SECO |
| 66.216.955 MARCIO RAMOS | 66.216.955/0001-99 | ZONA RURAL |
| MOACYR VALDEVINO DE SOUZA 56822235949 | 30.724.323/0001-99 | CENTRO |
| LUCIANO MANOEL PAVANELI 01779629923 | 34.696.940/0001-89 | RESIDENCIAL SANTO SORIANI |
| 49.934.289 APARECIDO DE PAULA | 49.934.289/0001-05 | CONJUNTO AMANCIO SECCO |
| 50.945.022 NATHAN CAVALCANTE SOARES | 50.945.022/0001-00 | JARDIM JOANA BARBIERI |
| 51.432.550 THIAGO PARREIRA DALCIN | 51.432.550/0001-10 | JARDIM SANTA MONICA |
| 53.905.260 STANLEY RICHIERI AFONSO | 53.905.260/0001-72 | RESIDENCIAL HOFFMANN |
| CLAUDEMIR APARECIDO DOS SANTOS 02329294913 | 40.610.853/0001-60 | CENTRO |
| 63.166.208 DAVID ARAUJO DOS SANTOS | 63.166.208/0001-03 | CENTRO |
| 63.493.631 CLAUDINEI ALVES DE MENEZES | 63.493.631/0001-00 | CENTRO |
|
J. V. CARDOSO - OBRAS
J. V. CARDOSO - OBRAS
|
11.330.163/0001-59 | CENTRO |
| CLAUDIR ALVES DE PAULO 46603123991 | 22.847.427/0001-62 | CENTRO |
| SAMUEL MOREIRA PIRES 48431346949 | 24.833.975/0001-69 | JARDIM CASAGRANDE |
| 30.797.429 RUBENS MARCOS DE SOUZA | 30.797.429/0001-12 | CONJUNTO ALTO DA BOA VISTA |
| ESMAEL SOARES DA COSTA 03002720909 | 32.827.383/0001-62 | CONJUNTO AMANCIO SECCO |