Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| 61.141.482 JEFERSON SARTORI FONSECA | 61.141.482/0001-94 | JARDIM COMETA |
| 61.597.976 VITORIO LEANDRO FAVOTO | 61.597.976/0001-88 | JARDIM ESPERANCA IV |
| 61.671.919 LEONARDO MIGUEL BAEZ DAVALOS | 61.671.919/0001-00 | JARDIM AURORA LL |
| 61.840.367 WILLIAN ALESSANDRO BORGES MARCILIANO | 61.840.367/0001-08 | PARQUE SAO PEDRO |
| 61.840.681 JEFFERSON RODRIGO DE SOUZA | 61.840.681/0001-90 | PARQUE RESIDENCIAL BOM PASTOR |
| 61.869.961 ADRYAN DA SILVA PACHECO | 61.869.961/0001-21 | JARDIM ESPERANCA I |
| 54.556.156 FABIO WONCZIK | 54.556.156/0001-82 | PARQUE ALVAMAR |
| 62.360.668 CARLOS MIANTI | 62.360.668/0001-05 | JARDIM INDEPENDENCIA III |
| 62.848.484 ANTONIO DELCI PINTO DE OLIVEIRA | 62.848.484/0001-80 | JARDIM GRALHA AZUL |
| 62.973.302 MATHEUS DE LAIA DOS SANTOS | 62.973.302/0001-01 | JARDIM VERAO |
| 63.106.577 JOZIEL LOURENCO DA SILVA | 63.106.577/0001-00 | JARDIM TROPICAL |
| 63.144.692 CELSO APARECIDO DE ANDRADE JUNIOR | 63.144.692/0001-61 | JARDIM OURO VERDE III |
| 63.198.137 LUCAS SANTOS DA SILVA | 63.198.137/0001-12 | JARDIM DOS IPES |
| 63.199.223 RUBENS BRITO DE CARVALHO | 63.199.223/0001-40 | JARDIM OURO VERDE II |
| 63.299.935 LENILDO BEZERRA DA SILVA | 63.299.935/0001-30 | JARDIM FRANCA |
| 63.326.980 RIVANILDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | 63.326.980/0001-37 | JARDIM PANORAMA |
| 63.713.500 JOSUE ENRIQUE VELASQUEZ | 63.713.500/0001-90 | PARQUE SAO PEDRO |
| 63.855.755 MICHEL HENRIQUE NASCIMENTO | 63.855.755/0001-98 | JARDIM MONTEREY |
| CLAUDIO DONIZETE FRIAS OBRAS DE ALVENARIA LTDA | 63.942.480/0001-20 | JARDIM DOM BOSCO |
| 64.445.215 MICHAEL ANDRE DA SILVA | 64.445.215/0001-07 | JARDIM OURO VERDE III |
| 64.678.377 WESLER JOSE DOS SANTOS | 64.678.377/0001-87 | JARDIM GRALHA AZUL |
| 64.820.868 MIRIAN DA SILVA | 64.820.868/0001-10 | JARDIM COMETA |
| 65.019.568 EVERTON FERNANDO DE ALMEIDA | 65.019.568/0001-08 | JARDIM ANA ELIZA - NUCLEO B |
| 65.167.352 WILLIAM FREITAS COSTA | 65.167.352/0001-81 | JARDIM VERAO |
| 65.204.911 ROGER WILLIAM DE LIMA BARBOZA | 65.204.911/0001-86 | CENTRO |
| COIMBRA CONSTRUCOES LTDA | 65.599.430/0001-17 | JARDIM TROPICAL |
| 65.916.376 ANTONIO SOLTYS | 65.916.376/0001-96 | CENTRO |
|
RIBEIRO CONSTRUCOES E REFORMA
RIBEIRO CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA
|
66.518.447/0001-65 | JARDIM ESPERANÇA II |
| 67.099.765 RAFAELA RODRIGUES | 67.099.765/0001-00 | CONJUNTO FLORESTA |
| 67.148.191 JOAO VITOR FIDELIS DA SILVA | 67.148.191/0001-04 | JARDIM NOVA SARANDI III |