Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| 63.721.321 GREGORIO JOSE VILLARROEL FIGUERA | 63.721.321/0001-03 | JARDIM NOVA SARANDI III |
| 64.867.624 EDEVANIR APARECIDO CARVALHO | 64.867.624/0001-93 | JARDIM ESPERANCA III |
| 63.304.135 RAYARA BORGUESAN THIBES | 63.304.135/0001-60 | ECOVALLEY ECOLOGIC CITY |
| 53.060.843 ALESSANDRO PEREIRA DA SILVA | 53.060.843/0001-40 | JARDIM NOVA INDEPENDENCIA |
| 61.461.359 ALTAIR DA SILVA BENTO | 61.461.359/0001-50 | PARQUE SAO PEDRO |
| CENTRAL - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 33.626.685/0001-35 | JARDIM EUROPA |
| 50.133.086 VANILSON DIAS | 50.133.086/0001-07 | CENTRO |
| 59.953.009 CLAUDIO RODRIGUES DOS SANTOS | 59.953.009/0001-60 | PARQUE RESIDENCIAL BELA VISTA II |
|
QUALIDOBRA
QUALIDOBRA ACO E FERRO LTDA
|
20.135.194/0001-40 | JARDIM EUROPA |
|
WP FERRAGENS
WP CONSTRUCOES LTDA
|
55.726.059/0001-53 | JARDIM NOVA INDEPENDÊNCIA I |
| 63.442.582 BRUNO FERREIRA MARQUES | 63.442.582/0001-86 | JARDIM NOVA INDEPENDENCIA I |
| 64.554.657 ALISSON FERNANDO NUNES | 64.554.657/0001-83 | JARDIM ESPERANCA III |
| 65.436.267 ANDERSON GOMES DA SILVA | 65.436.267/0001-71 | JARDIM FRANCA |
| 52.388.496 CLAUDIO DA CONCEICAO | 52.388.496/0001-16 | JARDIM VERAO |
| VAGNER GOMES DA SILVA 07293163940 | 36.089.235/0001-49 | JARDIM MONTEREY |
| 64.743.135 ALEXSANDRO COELHO DE MENDONCA | 64.743.135/0001-20 | JARDIM NOVA INDEPENDENCIA |
| 65.065.117 PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA CONTARELLI | 65.065.117/0001-07 | PARQUE RESIDENCIAL BELA VISTA II |
| 65.238.171 MARINES SANTANA | 65.238.171/0001-07 | JARDIM FRANCA |
| 50.548.571 GILMAR FERREIRA | 50.548.571/0001-33 | JARDIM ALPHAVILLE |
|
CARDOSO FERRAGENS
R. CARDOSO FERRAGENS LTDA
|
54.676.239/0001-05 | JARDIM UNIVERSAL |
| 62.798.572 ALLERSON RODRIGUES DE MORAES | 62.798.572/0001-15 | RESIDENCIAL GOVERNADOR JOSE RICHA |
|
TDA EMPREITEIRA
TDA EMPREITEIRA LTDA
|
65.273.585/0001-69 | JARDIM NOVA INDEPENDÊNCIA |
| 50.258.023 CESAR RICARDO CAVALCANTI | 50.258.023/0001-79 | PARQUE ALVAMAR II |
| 53.122.949 REINALDO ALENCAR DA SILVA MORAIS | 53.122.949/0001-20 | JARDIM OURO VERDE III |
| DIAMIRO FERREIRA DOS SANTOS 02817005910 | 33.155.921/0001-82 | JARDIM UNIVERSAL |
| 52.431.065 HELCIO TAVARES ARAUJO | 52.431.065/0001-95 | JARDIM OURO VERDE II |
Página 1