Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| 65.146.408 JOEL JACINTO ROQUE | 65.146.408/0001-11 | ROSEIRA DE SAO SEBASTIAO |
| 66.116.353 JESSICA TUANI CORDEIRO REIS | 66.116.353/0001-60 | GUATUPE |
| 66.612.594 SANDRIANE GUIMARAES NERIS DA SILVA | 66.612.594/0001-08 | BORDA DO CAMPO |
| 67.054.800 JOAO PAULO BONATO LUCAS | 67.054.800/0001-66 | DEL REY |
|
CHACARA DONA BINA ESPORTE E LAZER
CHACARA DONA BINA ESPORTE E LAZER LTDA
|
01.788.448/0001-84 | QUISSISSANA |
|
MERCEARIA SAO CARLOS
MOREIRA & MENDES LTDA
|
77.575.264/0001-06 | JD ALFREDO LINCOLN |
|
SORVETERIA BARBOSA
TEREZINHA DA APARECIDA CAMPOS ALMEIDA
|
10.721.455/0001-50 | AFONSO PENA |
| 12.496.859 DANIEL MOREIRA | 12.496.859/0001-12 | MIRINGUAVA |
|
BORA LA PASTELARIA
VKF COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
|
12.491.992/0001-86 | CENTRO |
|
PESQUE E PAGUE DO DIDI
PESQUE E PAGUE ESTRELA DA MANHA LTDA
|
15.639.423/0001-23 | ARUJA |
|
SABOR DELICIA
R.D. COMERCIO ALIMENTICIO LTDA -
|
10.448.482/0001-09 | SAO MARCOS |
| ANDRE NUNES NASCIMENTO 06255064999 | 18.430.979/0001-01 | BORDA DO CAMPO |
| CLEUZA DO CARMO ANDRADE MACHADO 80077170997 | 22.284.595/0001-97 | COTIA |
| TEIXEIRA E ALVES ACAITERIA LTDA | 15.322.388/0001-14 | AVIACAO |
| BERMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 26.363.392/0001-47 | AGUAS BELAS |
| ARCOS DOURADOS COMERCIO DE ALIMENTOS SA | 42.591.651/1939-44 | INA |
|
FREDDO GELATERIA
RIMINI INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORTACAO DE SORVETES LTDA
|
04.852.969/0011-13 | CENTRO |
| 30.055.411 LUCELIA MASSARUTE DE OLIVEIRA | 30.055.411/0001-45 | CENTRO |
| LANCHONETE SCORPION BEER LTDA | 35.955.190/0001-85 | GUATUPE |
| JOCILAINE DOS SANTOS DA SILVA 09040478902 | 36.358.563/0001-01 | SAO MARCOS |
| ROMERO CARNEIRO 81441738991 | 37.203.556/0001-95 | COSTEIRA |
| CELIA REJANE MEDEIROS BEZERRA 39568849491 | 37.242.092/0001-26 | CENTRO |
| SANDRO ROBERTO ANTUNES BORGES 81497296900 | 37.250.167/0001-10 | SANTO ANTONIO |
| GEDALVA VIEIRA 68843321900 | 37.671.946/0001-90 | INHAIVA |
| LILIAN GRAZIELE MAFUZE DE OLIVEIRA 05148842903 | 37.792.316/0001-73 | CAMPO LARGO DA ROSEIRA |
| 34.239.222 DONIZETI BITTENCOURT GERVASIO | 34.239.222/0001-83 | INA |
|
WOLFSBURGUER HAMBURGUERIA
WOLFSBURGUER HAMBURGUERIA LTDA
|
34.115.575/0001-71 | TRES MARIAS |
| 38.155.850 KETLYN MORAIS DE FREITAS | 38.155.850/0001-31 | CENTRO |
|
AL SULTAN SJP
SOARES & SANTOS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
|
40.938.833/0001-12 | CENTRO |
|
ALVES LANCHES E REFEICOES
FERRARI LANCHES LTDA
|
36.478.446/0001-73 | CENTRO |