Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| MARMITARIA BOM SABOR | 17.053.632/0001-16 | CENTRO |
|
LUCAS LANCHES
LUCAS LANCHES LTDA
|
30.673.721/0001-23 | PARQUE VERDE |
| 54.032.162 ANDREIA DA SILVA VIANA | 54.032.162/0001-30 | SAO CLEMENTE |
| 62.499.806 PATRICIA DE AZEVEDO BINOTTO | 62.499.806/0001-23 | DISTRITO DE SAO ROQUE |
| 64.769.480 ANA PAULA SOARES DA SILVA | 64.769.480/0001-32 | UNIAO |
| 54.403.973 LEONICIO BOURSCHEID | 54.403.973/0001-09 | SAO ROQUE |
| 54.475.435 CARLA KARINE STORCH | 54.475.435/0001-11 | SAO CLEMENTE |
| 60.714.693 SIMONE FLORENTINO | 60.714.693/0001-06 | RESIDENCIAL BELA VISTA |
| CAMILO SCHWAAB | 01.714.028/0001-53 | CENTRO |
| LIRA MARIA SCHWAAB | 15.693.168/0001-05 | CENTRO |
| SILVANA MARTINS DE CARVALHO 04531715918 | 29.038.427/0001-60 | SAO CLEMENTE |
| ANDRADE DELIVERY E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA | 36.606.139/0001-20 | CENTRO |
| ILDA BERNADETE MERELES 03244443974 | 38.173.879/0001-46 | SAO ROQUE |
| 57.989.370 JUSCELENE DE OLIVEIRA SILVA | 57.989.370/0001-10 | CENTRO |
| 34.748.140 NATALICE APARECIDA DE OLIVEIRA KLEMENT | 34.748.140/0001-64 | SAO CLEMENTE |
| 51.852.142 VIVIANE APARECIDA ROCHA DOS SANTOS | 51.852.142/0001-18 | SUB SEDE SAO FRANCISCO |
| 61.789.449 CLAUDINEIA RODRIGUES DOS SANTOS | 61.789.449/0001-75 | SAO LUIZ |
| 66.086.995 MABEL ESQUIVEL FRUTOS | 66.086.995/0001-63 | DISTRITO DE SUB-SEDE SAO FRANCISCO |
|
GULAS PIZZARIA
ANTUNES E KOBS LTDA
|
39.448.053/0001-05 | VILA RICA |
| WAGNER PEDRO ENGELMANN 06185173913 | 46.132.636/0001-98 | BELA VISTA |
| 27.261.618 BRUNO ANTONIO BERTANI | 27.261.618/0001-61 | CIDADE ALTA |
| LAURA MARIA PINHEIRO CABREIRA 06331495193 | 41.736.578/0001-98 | CENTRO |
| SANDRA ZANETTI DE SOUZA 00329544179 | 47.863.252/0001-08 | CIDADE ALTA |
| 34.612.513 VANDERLEIA CRISTIANE MOLLMANN | 34.612.513/0001-75 | LINHA GAZCHA BURICA |
| ADRIANA DA ROSA BONETTE 00558751903 | 45.602.837/0001-49 | SUB SEDE |
| 62.010.246 RODRIGO DALOSSO WINKELMANN | 62.010.246/0001-00 | CENTRO |
| ANA PAULA ALVES DE MIRANDA 07316299908 | 36.294.626/0001-03 | VILA CELESTE |
| 51.413.635 LURDES KOGELISKI TISCHNER | 51.413.635/0001-51 | CENTRO |
| 54.067.611 MAURI ANTONIO BIRK PEDROSO | 54.067.611/0001-86 | NUCLEO DOIS IRMAOS |
| 55.913.615 VALDENOR MOREIRA BORGES | 55.913.615/0001-09 | CONJUNTO HABITACIONAL VILA REAL |
Página 1