Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| 15.465.163 IVAN ANTONIO ALVES | 15.465.163/0001-17 | SAO MARTINHO |
| CLEVERSON MIGUEL PERCILIANO 04134786967 | 15.341.218/0001-87 | JARDIM FLORESTA |
| AGUINALDO SANTOS DUTRA 02417977990 | 29.781.914/0001-19 | CENTRO |
| 62.371.628 ALISSON TELES MONTE ALVAO | 62.371.628/0001-50 | CONJUNTO HABITACIONAL SANTIAGO |
| RBB PRODUCOES E EVENTOS LTDA | 62.918.611/0001-70 | MANOEL MÜLLER |
| LUIZ WILLIAN RIBEIRO 07589180971 | 29.382.828/0001-33 | JARDIM NOVO HORIZONTE |
|
JOAO VITOR E GABRIEL
G A GONCALVES SILVA SHOWS E EVENTOS
|
34.118.003/0001-46 | PARQUE INDUSTRIAL CAFEZAL |
| ISLAN SANTOS DA SILVA 02222242584 | 46.447.251/0001-10 | CONJUNTO HABITACIONAL SANTIAGO |
| LUIZ FERNANDO DOS ANJOS DE BARROS 13332707477 | 47.853.570/0001-98 | CONJUNTO HABITACIONAL SANTIAGO |
| 49.312.616 SIMONE SALVADOR MARTINS GONCALVES | 49.312.616/0001-97 | JARDIM NOVO HORIZONTE |
| 51.327.524 ALLAN DE SOUSA THEODORO | 51.327.524/0001-22 | JARDIM NOVO HORIZONTE |
| 52.964.036 VINICIUS GABRIEL SANTANA MARTINS | 52.964.036/0001-99 | CONJUNTO HABITACIONAL SANTIAGO |
| 57.581.499 PAMELA CREMASCO DA SILVA | 57.581.499/0001-95 | JARDIM CAVIUNA |
| 58.764.322 GIOVANA APARECIDA INACIO | 58.764.322/0001-97 | JARDIM NOBRE |
|
JOAO VITOR ANESI PRODUCOES ARTISTICAS
JOAO VITOR ANESI FLORENTINO PRODUCOES ARTISTICAS
|
28.985.847/0001-91 | CENTRO |
| 37.678.220 STEFANO SOTERO DORTA | 37.678.220/0001-89 | VILA OLIVEIRA |
|
RADAR MUSIC
RADAR MUSIC SHOWS E EVENTOS LTDA
|
59.454.315/0001-51 | CENTRO |
| FABIANO HERCULANO DOS SANTOS | 13.841.558/0001-41 | JARDIM CAVIUNA |
| CARLOS EDUARDO FAION 06207568966 | 30.305.100/0001-97 | JARDIM NOVO HORIZONTE |
| 57.013.777 LEONARDO HERINGER | 57.013.777/0001-08 | JARDIM NOVO HORIZONTE |
| 21.985.480 KEIDMA JULIANA DINIZ ROSA CANDIDO | 21.985.480/0001-67 | JARDIM CAVIUNA |
|
L&L PRODUCAO
L&L PRODUCAO MUSICAL LTDA
|
54.140.977/0001-33 | CENTRO |
Página 1