Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
|
CASA DE CARNES VITORIA
MICHELLE FRANCINE SZADKOSKI & CIA. LTDA
|
03.773.930/0001-76 | CENTRO |
| FRIGORIFICO LAGEADO LTDA | 25.976.885/0001-90 | LAGEADO DOS VIEIRAS |
|
CASA DE CARNES SOARES
MOACIR RAMOS SOARES LTDA
|
26.591.429/0001-94 | CAMPO DO GADO |
| WILIBALDO KONIG | 75.192.302/0001-08 | BAIRRO BOM JESUS |
|
CASA DE CARNES SANTOS
SANIA VALERIA SCHMIDT LTDA
|
49.032.684/0001-00 | CAMPO DO GADO |
|
CASA DE CARNE BOM JESUS
KUHL & RAMOS LTDA
|
19.040.647/0001-75 | BOM JESUS |
| 59.736.995 ALEX MACHADO DARIO | 59.736.995/0001-04 | VILA PARAISO |
|
CASA DE CARNES SANTOS
EDUARDO SOARES DOS SANTOS LTDA
|
59.591.052/0001-22 | CAMPO DO GADO |
| 57.071.506 ADILSON KELSCHESKI | 57.071.506/0001-09 | CENTRO (LAJEADO DOS VIEIRAS) |
| JOSE NIVALDO RIBEIRO | 81.206.468/0001-39 | BOM JESUS |
| 29.074.462 MARIA ZENI GONCALVES DA ROCHA | 29.074.462/0001-35 | VOLTA GRANDE |
| OLINDA MALINOWSKI GALANTE 73138444920 | 43.529.970/0001-91 | ALTO |
| 63.387.943 JULIANO FERNANDES PAZCEUK | 63.387.943/0001-39 | CENTRO (LAJEADO DOS VIEIRAS) |
| JOSE OSMAR CARDOSO 47069333900 | 13.951.052/0001-95 | ALTO |
| MARIA DE JESUS FERNANDES JAROS 02201075999 | 37.278.762/0001-64 | ROSEIRA |
| CLAUDINEI FERREIRA GONCALVES 84162732949 | 43.749.833/0001-62 | CAMPINA DOS ANDRADES |
| 60.925.314 JOSE OSMAR VAZ | 60.925.314/0001-27 | CAMPO DO GADO |
| JOSE SILVEIRA COLACO | 80.376.916/0001-80 | VOLTA GRANDE |
| 28.540.429 ELINETE GRACILDA CANDEO SABATKE | 28.540.429/0001-90 | ESTACAO NOVA |
| 55.862.315 GUILHERME GALANTE HENNING | 55.862.315/0001-30 | BOM JESUS |
| WALLISON PIMENTEL CORREA DA SILVA 06515507933 | 31.099.780/0001-00 | ESTACAO NOVA |
| 57.418.482 IDAIR NAZARIO | 57.418.482/0001-11 | BOM JESUS |
| 58.282.403 WESLEY DE ANDRADE CABRAL | 58.282.403/0001-50 | TIJUCO PRETO |
| 67.905.544 LEONOR KMIECIK MACHADO | 67.905.544/0001-73 | CENTRO |
| IVAN ALVES & CIA LTDA | 07.338.779/0001-07 | CENTRO |
| 62.855.968 WILLIANFER FIGUEIREDO DOS SANTOS | 62.855.968/0001-57 | TIJUCO PRETO |
| HALOES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA | 05.043.438/0001-70 | CENTRO |
|
ALAMEDA 17 CONVENIENCIAS
ALLAN MARTINS CARVALHO
|
32.452.734/0001-06 | CENTRO |
| 36.509.558 ANDREZA PEREIRA DOS SANTOS | 36.509.558/0001-44 | AREA RURAL |
| 49.937.644 ANDRESSA DE LIMA | 49.937.644/0001-08 | BOM JESUS |