Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
|
MERCADO FABIO
FABIO ROGERIO DOS SANTOS 00805392971
|
17.777.090/0001-24 | CAI |
| 53.549.567 JOSE CARLOS NEGRELLI | 53.549.567/0001-88 | RIO DA VARZEA |
|
3 MARKET
3 MARKET LTDA
|
59.646.338/0001-68 | CENTRO |
| COMERCIAL ENGENHO VELHO LTDA | 29.960.239/0001-95 | VISTA ALEGRE |
|
BANCA NUNES
MARCIO NUNES DA SILVA LTDA
|
41.647.752/0001-26 | LAGOA VERDE |
| 47.913.663 IVAN FRANCISCO DA LUZ SILVEIRA | 47.913.663/0001-60 | RIBEIRAO VERMELHO |
| 51.152.272 IVO DE SOUZA SANTANA | 51.152.272/0001-48 | ANTA MAGRA |
| 54.678.112 RAFAEL DE ALMEIDA | 54.678.112/0001-25 | BOM JESUS |
|
MERCADO VISTA ALEGRE PANGARE
MERCADO VISTA ALEGRE PANGARE LTDA
|
66.518.547/0001-91 | PANGARÉ |
| JOAO ERALDO DA SILVA FREITAS - MERCEARIA | 80.793.912/0001-05 | ROSEIRA |
| PRECILA MATOSO DA CRUZ 09303041950 | 17.073.896/0001-31 | CAMPINA |
|
MERCADO DOCE GRANDE
MERCADO DOCE GRANDE LTDA
|
19.313.263/0001-89 | DOCE GRANDE |
| 20.759.055 BRUNO FERREIRA RIBAS | 20.759.055/0001-97 | BOM JESUS |
| NERIAS DA SILVEIRA 05710284971 | 30.703.044/0001-49 | RIBEIRAO VERMELHO |
| LUIZ ANTONIO MEISTER 09678822903 | 34.726.793/0001-42 | AGUA CLARA |
| DAIANE REGINA VIEIRA ZEPSON 06712261937 | 45.184.426/0001-80 | SAO GABRIEL |
| VILSON HASSELMANN | 75.191.395/0001-56 | DOCE GRANDE |
| 86.762.705 JOAO FERNANDO DA SILVEIRA | 86.762.705/0001-61 | AREA RURAL |
| ARLETE NEGRELI COLACO DUARTE LTDA | 04.993.316/0001-82 | CERRINHO |
| JULIO RICARDO MEISTER 08212640957 | 19.657.107/0001-35 | AGUA CLARA |
| CLAUDINEIA SILVEIRA 04480975918 | 34.553.062/0001-42 | SAO GABRIEL |
| LUANA RIBAS DE LIMA 07436883925 | 32.505.405/0001-78 | CERRO VERDE SANTA CRUZ |
| TEREZA PUROSKI 64635872904 | 47.967.970/0001-24 | RIBEIRAO VERMELHO |
| 60.726.847 MARIANA GABRIELLY DE LIMA MACHADO | 60.726.847/0001-80 | AREA RURAL |
| 61.046.912 ANA CRISTIANE ZUCLINSKI | 61.046.912/0001-99 | AREA RURAL |
|
BANCA DOIS AMIGOS
BANCA DOIS AMIGOS LTDA
|
76.485.911/0001-18 | RIBEIRAO VERMELHO |
| MIGUEL OLIVEIRA SANTOS 80841112991 | 18.795.695/0001-00 | CERRO VERDE |
| ALEF PATRIK POGSEBA 08697651913 | 23.066.966/0001-27 | CERRINHO |
|
BANCA DOS 2 IRMAOS
MATEUS E ELIAS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
|
23.832.019/0001-08 | LAGOA VERDE |
| HAMILTON DE JESUS MACHADO 03893351930 | 37.414.831/0001-10 | AGUA CLARA DE CIMA |