Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| 54.286.147 ROGER MULLER OLIBONI | 54.286.147/0001-19 | SAO CRISTOVAO |
| 61.025.099 ANTONIO SIQUEIRA LOPES | 61.025.099/0001-70 | CENTRO |
| 64.243.289 ODIRLEI FRANCISCO ARTMANN JAKOBOVSKI | 64.243.289/0001-52 | JOAO PAULO II |
|
RH AUTO SOCORRO
HELDON ROBERTO DO NASCIMENTO & CIA LTDA
|
38.186.659/0001-57 | CENTRO |
| ADEMILSON RODRIGUES DA SILVA 10820153931 | 43.491.345/0001-06 | CENTRO |
|
URBES46
URBES46 MOBILIDADE URBANA LTDA
|
65.376.243/0001-74 | JARDIM PRIMAVERA |
|
AC QUEDAS DO IGUACU
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
34.028.316/5686-57 | CENTRO |
| 64.405.302 LUCAS REICHEMBACH SIQUEIRA | 64.405.302/0001-22 | CENTRO |
| 62.600.867 GESSICA ALEXANDRA POMIECINSKI | 62.600.867/0001-35 | BOM PASTOR |
| 59.660.887 MARCELO SILVEIRA | 59.660.887/0001-97 | BOM PASTOR |
| 60.733.659 LEANDRO DA ROSA RODRIGUES | 60.733.659/0001-89 | SAO PEDRO |
| 67.654.826 TELMO DAMBROS | 67.654.826/0001-45 | ENTRE LAGOS COMUNIDADE |
| 65.117.519 ADIR SILVA DOS REIS | 65.117.519/0001-08 | ZONA RURAL |
| 67.763.194 RODRIGO GOMES HOFFMANN PRADO | 67.763.194/0001-58 | LUZITANI |
| 66.954.196 RODRIGO DOS SANTOS FARIAS | 66.954.196/0001-61 | KENNEDY |
| 67.048.565 EDENILSON PEREIRA | 67.048.565/0001-10 | SAO PEDRO |
| ADEMIR BORRE 01899114920 | 38.476.762/0001-31 | SAO CRISTOVAO |
| 63.950.394 SOCRATES PEDRO GUEDES | 63.950.394/0001-69 | CENTRO |
| 58.876.827 BRUNO GABRIEL TROCKI KASANOVSKI | 58.876.827/0001-43 | SAO CRISTOVAO |
| 59.808.455 ALESSANDRO OLIVEIRA DOS SANTOS | 59.808.455/0001-80 | SANTA FE |
| 63.855.125 ERICK RAFAEL FRANZEN | 63.855.125/0001-13 | VILA PROGRESSO |
| BRUNO HENRIQUE FONTANA 11796263974 | 44.388.667/0001-89 | BOM PASTOR |
| 64.051.814 EDUARDO CARVALHO DE OLIVEIRA | 64.051.814/0001-38 | FLOR DE LOTUS |
| MARIO DZIVIELEVSKI 64344355920 | 40.928.495/0001-38 | CENTRO |
| 53.614.511 ELIANDRO JOSE MARIA | 53.614.511/0001-60 | SAO CRISTOVAO |
|
LET'S GO EXPRESS
DIEGO KRUEGER DE CRISTO
|
44.191.190/0001-47 | PARQUE INDUSTRIAL |
| 59.157.492 JOSLEI GODIN | 59.157.492/0001-76 | CAMPO NOVO |
| 50.045.975 FABIO JUNIOR DE OLIVEIRA GRZYBOWSKI | 50.045.975/0001-04 | PRIMAVERA |
| 55.358.604 VITOR RIBEIRO DO AMARAL | 55.358.604/0001-04 | CENTRO |
| 58.999.535 DIEYSON WILLIAM GONCALVES | 58.999.535/0001-06 | ALTO RECREIO |