Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| ODAIR CERINO DOS SANTOS 03435175907 | 28.432.636/0001-21 | PLANTA ARACATUBA |
|
GOLVEIA CONSTRUCOES E REFORMAS
GOLVEIA CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA
|
28.752.646/0001-44 | GUARITUBA |
| MARINES APARECIDA FIDELES DE FREITAS 97737364900 | 29.445.872/0001-45 | VILA VICENTE MACEDO |
| ALEXANDRO NASSAR DOS SANTOS 02595509900 | 29.639.683/0001-03 | VILA IPANEMA |
| GILVAN SANTOS SILVA 92643639391 | 30.544.892/0001-52 | JARDIM BELA VISTA |
| ARISTIDES TOMAZ 16011359809 | 31.043.217/0001-02 | GUARITUBA |
| EZEQUIEL DO CARMO GONCALVES 01735935778 | 31.436.284/0001-97 | GUARITUBA |
| FRANCISCO ABRANTES VIEIRA 06651880489 | 31.857.859/0001-45 | VILA SANTA MARIA |
| ALEXSANDRO ROSILDO PASSALIA 05669895908 | 32.432.112/0001-08 | VILA JULIANA |
| 32.493.550 ELESSANDRO MARTINS DOS SANTOS | 32.493.550/0001-86 | GUARITUBA |
| JUARI DE ALMEIDA 04384061927 | 34.004.703/0001-00 | JARDIM DOS EUCALIPTOS |
| 34.670.319 LUIZ CARLOS NUNES | 34.670.319/0001-46 | PLANTA DEODORO |
| JORGE CORREA 98177478915 | 35.157.355/0001-73 | GUARITUBA |
| ANTONIO PEREIRA VIEIRA 93052456920 | 35.208.154/0001-58 | GUARITUBA |
| GILMAR LOPES DA SILVA 06361634906 | 36.738.456/0001-09 | GUARITUBA |
| PAULO JORGE DE LIMA 56648839953 | 37.553.451/0001-66 | VILA SANTA MARIA |
| JORGE JULA 78587247972 | 39.339.147/0001-46 | PLANTA DEODORO |
| CLAUDECIR SELATCHEK 03701861927 | 40.322.914/0001-93 | GUARITUBA |
| CLAYTON FRANCO DE JESUS 04652387938 | 40.527.912/0001-30 | GUARITUBA |
| PROJETEC CONSTRUTORA LTDA | 42.010.349/0001-54 | JARDIM DOS ESTADOS 1 |
|
LOURENCO CONSTRUCAO CIVIL
EDSON FELIPE LOURENCO DE LIMA 09614555947
|
43.169.959/0001-68 | VILA IPANEMA |
| ANDREYSON FRANCISCO COITO DE SOUZA LTDA | 43.468.969/0001-02 | GUARITUBA |
| 26.867.422 CLAUDECIR LOPES DE OLIVEIRA | 26.867.422/0001-52 | JARDIM SANTA HELENA |
| PAULO MARINHO 03489974930 | 39.355.849/0001-13 | GUARITUBA |
| MAGNO DE LIMA CARRARA 11447075951 | 34.733.389/0001-04 | VILA FUCK |
| TADEU DE SOUZA 62462229949 | 44.141.329/0001-48 | JARDIM CAICARA |
| G S SOLUCOES SERVICOS LTDA | 44.911.746/0001-22 | PLANTA SANTA LUCIA |
| ROBERTO APARECIDO MONTEIRO 00049857967 | 46.071.699/0001-81 | GUARITUBA |
| FABIO GELONI 08242442908 | 46.202.774/0001-04 | GUARITUBA |
| JOAO MACHULA JUNIOR 92487181915 | 46.309.099/0001-09 | GUARITUBA |