Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| 64.822.217 ANDRE JOAQUIM VIDAL DE OLIVEIRA | 64.822.217/0001-60 | VILA SAO CRISTOVAO |
| 65.098.172 RODOLFO JOSE GONCALVES ANDRADE JUNIOR | 65.098.172/0001-95 | GUARITUBA |
| 65.192.343 NYKOLY DE ANDRADE BATISTA | 65.192.343/0001-40 | VILA ROSA |
| 66.388.599 PEDRO GOMES | 66.388.599/0001-90 | PLANTA SANTA LUCIA |
| 67.116.585 ROSANE DE OLIVEIRA | 67.116.585/0001-80 | CENTRO |
| 67.304.197 ROBERTO LEAR DE OLIVEIRA LOPES | 67.304.197/0001-23 | JARDIM DOS ESTADOS 1 |
| 67.725.851 THAYNA LOPES TORQUATO | 67.725.851/0001-72 | VILA FUCK |
| 67.911.015 EVELYN CAMARGO RIBEIRO PEDROSO DE MORAES | 67.911.015/0001-82 | JARDIM BELA VISTA |
| 21.647.898 LUSMAIA BUENO CAMPOS | 21.647.898/0001-64 | VILA FRANCA |
|
KELLY MORAIS - UNIVERSO AGV PROTECAO VEICULAR
MORAIS INTELIGENCIA COMERCIAL LTDA
|
21.746.446/0001-30 | VILA IPANEMA |
| LUCIANO GONCALVES REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA | 24.284.662/0001-07 | CENTRO |
| 27.921.628 SAMUEL GABRIEL ARANTES DA SILVA | 27.921.628/0001-86 | PLANTA VERA CRUZ |
| FERNANDO RADICHESKI 06894645922 | 29.269.063/0001-20 | VILA IPANEMA |
| ALEX HENRIQUE LOBO | 30.301.534/0001-19 | CENTRO |
|
TITANIUM EMPREENDIMENTOS DIGITAIS
TITANIUM EMPREENDIMENTOS DIGITAIS LTDA
|
33.582.261/0001-16 | VILA IPANEMA |
|
FRIGO LESTE PERECIVEIS
ANDERSON JEOVA JACINTO - PROMOCAO DE VENDAS
|
36.189.288/0001-31 | GUARITUBA |
| ANA PAULA GALDINO DA SILVA 29441602817 | 36.407.156/0001-39 | VILA MILITAR I |
| UBIRATAN GOMES 58374647949 | 37.022.387/0001-97 | CENTRO |
| 26.329.295 LUIZ FERNANDO LOPES | 26.329.295/0001-38 | VILA SAO TIAGO |
| IVONE TEREZINHA BASTIA RUHRER 49119028920 | 40.035.197/0001-19 | JARDIM SANTA MONICA |
| 41.731.162 RICARDO TARASZKIEVICZ PEREIRA | 41.731.162/0001-87 | VILA SAO TIAGO |
| 42.714.780 ELVIS LUCAS | 42.714.780/0001-81 | PLANTA ARACATUBA |
| WM PROMO TRADE LTDA | 43.158.698/0001-80 | VILA SAO TIAGO |
|
OLIVERK PROMOCAO DE VENDAS
CAREN DE OLIVEIRA 03953608975
|
27.071.830/0001-66 | CENTRO |
| KELLY MARIANA BUSATO DE OLIVEIRA DOS SANTOS 21464726850 | 36.394.190/0001-16 | PLANTA ARACATUBA |
| ALISSON JUAN DE PAULA SANTOS 08999446980 | 44.695.638/0001-60 | JARDIM MARIA ALICE |
| GUILHERME HEUKO BORSUK 13097218904 | 45.020.873/0001-02 | GUARITUBA |
| CREUZA DOLORES TIEDT 50370308972 | 46.061.762/0001-07 | GUARITUBA |
| 47.179.364 GREGORI SIARMOLI LAURENTINO GOMES | 47.179.364/0001-44 | CENTRO |
| 49.131.083 BRUNO ALBERTO VICENTIM GURA | 49.131.083/0001-47 | PLANTA ARACATUBA |